11R 6月17日(土) スレイプニルS
ドンづん予想
◎ヘラルドバローズ
〇ディクテオン
▲ダノンラスター、レッドファール
ヒロイックテイルの短期逃げ想定。 楽なペースからヘラルドバローズの好位押切に期待。 前走は先行勢が多い中で、砂を被って嫌がって大敗。 今回はブリンカー着用+外枠+単騎逃げの馬ありと好材料が揃った。 馬券は単複、差足の強い三頭へワイドを流す。 単勝:3,000円 複勝:5,000円 ワイド:15→2,5,14各1000円
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーテルアストレア | 牝4 青鹿 | リーチザクラウン | スターズインヘヴン | (ワークフォース) |
1 | 2 | ダノンラスターB | セ7 鹿 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | (マジェスティックウォリアー) |
2 | 3 | ヒロイックテイル | セ6 栗 | スクリーンヒーロー | パーソナルレジェンド | (Awesome Again) |
2 | 4 | ラストマン | 牡6 栗 | ゴールドアリュール | プラセンティア | (トワイニング) |
3 | 5 | レッドファーロ | 牡4 鹿 | ハーツクライ | プラヤデシエルタ | (Orpen) |
3 | 6 | トゥーフェイス | 牡5 鹿 | モーリス | マスクオフ | (ディープインパクト) |
4 | 7 | キスラー | 牡7 青鹿 | ディープインパクト | シャンパンドーロ | (Medaglia d’Oro) |
4 | 8 | カウディーリョ | セ7 黒鹿 | キングカメハメハ | ディアデラノビア | (サンデーサイレンス) |
5 | 9 | キタノヴィジョン | 牡6 鹿 | メイショウボーラー | グリーンオリーヴ | (サンデーサイレンス) |
5 | 10 | ハイエンド | 牡4 鹿 | ブラックタイド | マザーズデイ | (サクラバクシンオー) |
6 | 11 | ペルセウスシチーB | 牡6 黒鹿 | トゥザワールド | ローレルオードリー | (コマンダーインチーフ) |
6 | 12 | テンカハル | 牡5 栗 | キングカメハメハ | ジンジャーパンチ | (Awesome Again) |
7 | 13 | ヴィジョンオブラヴ | 牡8 青鹿 | キングヘイロー | ベストフューチャー | (ロージズインメイ) |
7 | 14 | ディクテオン | セ5 黒鹿 | キングカメハメハ | メーデイア | (キングヘイロー) |
8 | 15 | ヘラルドバローズB | 牡4 鹿 | シニスターミニスター | ホワットアスポット | (Arch) |
8 | 16 | バイシュラバナ | セ6 栗 | キングカメハメハ | スティールパス | (ネオユニヴァース) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーテルアストレア | 55.0 | 菱田 | 4-1-1-3 |
1 | 2 | ダノンラスターB | 57.0 | 替ルメー | 1-1-0-0 |
2 | 3 | ヒロイックテイル | 58.0 | 松田 | 0-0-0-2 |
2 | 4 | ラストマン | 57.0 | 大野 | 0-0-0-1 |
3 | 5 | レッドファーロ | 57.0 | 横山典 | 3-1-0-0 |
3 | 6 | トゥーフェイス | 57.0 | 替三浦 | 初騎乗 |
4 | 7 | キスラー | 57.0 | 替永野 | 初騎乗 |
4 | 8 | カウディーリョ | 58.0 | 替田辺 | 0-0-0-1 |
5 | 9 | キタノヴィジョン | 58.0 | 替江田照 | 0-0-1-0 |
5 | 10 | ハイエンド | 57.0 | 替北村宏 | 初騎乗 |
6 | 11 | ペルセウスシチーB | 57.0 | 替石川 | 初騎乗 |
6 | 12 | テンカハル | 57.0 | 替内田博 | 初騎乗 |
7 | 13 | ヴィジョンオブラヴ | 57.0 | 替丸田 | 0-0-0-4 |
7 | 14 | ディクテオン | 58.0 | 菅原明 | 1-0-0-1 |
8 | 15 | ヘラルドバローズB | 57.0 | 替戸崎圭 | 初騎乗 |
8 | 16 | バイシュラバナ | 57.0 | 替Mデム | 1-2-1-0 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーテルアストレア | 栗東・橋口 | フィールドレーシング | 社台コーポレーション白老 |
1 | 2 | ダノンラスターB | 美浦・堀 | ダノックス | 社台ファーム |
2 | 3 | ヒロイックテイル | 栗東・本田 | 吉田照哉 | 社台ファーム |
2 | 4 | ラストマン | 美浦・戸田 | 堂守貴志 | カミイスタット |
3 | 5 | レッドファーロ | 栗東・松永幹 | 東京ホースレーシング | 社台牧場 |
3 | 6 | トゥーフェイス | 美浦・新開 | 社台レースホース | 社台ファーム |
4 | 7 | キスラー | 栗東・池江 | キーファーズ | 社台ファーム |
4 | 8 | カウディーリョ | 美浦・堀 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
5 | 9 | キタノヴィジョン | 美浦・萱野 | 北所直人 | 北星村田牧場 |
5 | 10 | ハイエンド | 栗東・清水久 | 石川達絵 | 下河辺牧場 |
6 | 11 | ペルセウスシチーB | 美浦・池上 | 友駿ホースクラブ | 樋渡志尚 |
6 | 12 | テンカハル | 栗東・矢作 | ライオンレースホース | ノーザンファーム |
7 | 13 | ヴィジョンオブラヴ | 美浦・新開 | 大塚亮一 | 佐藤牧場 |
7 | 14 | ディクテオン | 栗東・吉岡 | G1レーシング | 追分ファーム |
8 | 15 | ヘラルドバローズB | 栗東・寺島 | 猪熊広次 | 服部牧場 |
8 | 16 | バイシュラバナ | 美浦・久保田 | 草間庸文 | 千代田牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーテルアストレア | ||||
1 | 2 | ダノンラスターB | ||||
2 | 3 | ヒロイックテイル | ||||
2 | 4 | ラストマン | ||||
3 | 5 | レッドファーロ | ||||
3 | 6 | トゥーフェイス | ||||
4 | 7 | キスラー | ||||
4 | 8 | カウディーリョ | ||||
5 | 9 | キタノヴィジョン | ||||
5 | 10 | ハイエンド | ||||
6 | 11 | ペルセウスシチーB | ||||
6 | 12 | テンカハル | ||||
7 | 13 | ヴィジョンオブラヴ | ||||
7 | 14 | ディクテオン | ||||
8 | 15 | ヘラルドバローズB | ||||
8 | 16 | バイシュラバナ |