11R 6月18日(日) マーメイド
ドンくろ予想
◎ビッグリボン→ドンづん
◎シンシアウィッシュ→くろったさん
今の阪神は内前有利の馬場。
マーメイドステークスはディープ系が強いレース。
シンシアウィッシュは前にも行けるため、今の馬場にもマッチ。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンシアウィッシュ | 牝4 青鹿 | キズナ | ザナ | (Galileo) |
2 | 2 | シャーレイポピーB | 牝5 鹿 | ミッキーアイル | オリエンタルポピー | (キングカメハメハ) |
3 | 3 | ヒヅルジョウ | 牝4 鹿 | ハービンジャー | サンデージョウ | (グラスワンダー) |
4 | 4 | ビッグリボン | 牝5 鹿 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | (ディープインパクト) |
4 | 5 | ホウオウエミーズ | 牝6 鹿 | ロードカナロア | エミーズスマイル | (アグネスタキオン) |
5 | 6 | タガノフィナーレ | 牝4 黒鹿 | エピファネイア | タガノミューチャン | (ハーツクライ) |
5 | 7 | ランスオブアース | 牝5 青鹿 | エピファネイア | マイスクエアワン | (Giant’s Causeway) |
6 | 8 | ウインマイティーB | 牝6 芦 | ゴールドシップ | アオバコリン | (カコイーシーズ) |
6 | 9 | ストーリア | 牝4 鹿 | リオンディーズ | フェリス | (ジャングルポケット) |
7 | 10 | ハギノメーテルB | 牝4 黒鹿 | サトノアラジン | ハギノナトゥーラ | (ダイワメジャー) |
7 | 11 | ビジン | 牝4 黒鹿 | キズナ | ザフラッツ | (Giant’s Causeway) |
8 | 12 | サンカルパ | 牝4 黒鹿 | ドゥラメンテ | ハイドバウンド | (Grand Slam) |
8 | 13 | ゴールドエクリプス | 牝4 栗 | ドゥラメンテ | ゴールドグローリー | (ハービンジャー) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンシアウィッシュ | 51.0 | 替角田河 | 初騎乗 |
2 | 2 | シャーレイポピーB | 53.0 | 替藤岡康 | 初騎乗 |
3 | 3 | ヒヅルジョウ | 50.0 | 替松若 | 初騎乗 |
4 | 4 | ビッグリボン | 55.0 | 西村淳 | 2-1-1-0 |
4 | 5 | ホウオウエミーズ | 54.0 | 替団野 | 初騎乗 |
5 | 6 | タガノフィナーレ | 50.0 | 替田中健 | 初騎乗 |
5 | 7 | ランスオブアース | 51.0 | 替泉谷 | 2-1-3-7 |
6 | 8 | ウインマイティーB | 56.0 | 和田竜 | 1-0-2-6 |
6 | 9 | ストーリア | 54.0 | 替坂井 | 初騎乗 |
7 | 10 | ハギノメーテルB | 50.0 | 替今村 | 1-0-0-3 |
7 | 11 | ビジン | 53.0 | 替酒井 | 0-0-0-1 |
8 | 12 | サンカルパ | 51.0 | 替菱田 | 初騎乗 |
8 | 13 | ゴールドエクリプス | 51.0 | 替西塚 | 初騎乗 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンシアウィッシュ | 栗東・吉村 | 前田幸大 | ノースヒルズ |
2 | 2 | シャーレイポピーB | 栗東・石坂 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
3 | 3 | ヒヅルジョウ | 栗東・岡田 | 河内孝夫 | 中地康弘 |
4 | 4 | ビッグリボン | 栗東・中内田 | 石川達絵 | 下河辺牧場 |
4 | 5 | ホウオウエミーズ | 美浦・池上 | 小笹芳央 | 社台ファーム |
5 | 6 | タガノフィナーレ | 栗東・中村 | 八木良司 | 新冠タガノファーム |
5 | 7 | ランスオブアース | 栗東・本田 | 五影隆則 | フジワラファーム |
6 | 8 | ウインマイティーB | 栗東・西園正 | ウイン | コスモヴューファーム |
6 | 9 | ストーリア | 栗東・杉山晴 | ロードホースクラブ | 宮内牧場 |
7 | 10 | ハギノメーテルB | 栗東・寺島 | 日隈良江 | ノースヒルズ |
7 | 11 | ビジン | 栗東・武英 | 菅藤孝雄 | 飛野牧場 |
8 | 12 | サンカルパ | 美浦・田中博 | シルクレーシング | ノーザンファーム |
8 | 13 | ゴールドエクリプス | 栗東・大久保 | 居城寿与 | 北勝ファーム |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンシアウィッシュ | ◀ | |||
2 | 2 | シャーレイポピーB | ◀ | |||
3 | 3 | ヒヅルジョウ | ◀ | |||
4 | 4 | ビッグリボン | ◀ | |||
4 | 5 | ホウオウエミーズ | ◀ | |||
5 | 6 | タガノフィナーレ | ◀ | |||
5 | 7 | ランスオブアース | ◀ | |||
6 | 8 | ウインマイティーB | ◀ | |||
6 | 9 | ストーリア | ◀ | |||
7 | 10 | ハギノメーテルB | ◀ | |||
7 | 11 | ビジン | ◀ | |||
8 | 12 | サンカルパ | ◀ | |||
8 | 13 | ゴールドエクリプス | ◀ |