阪神 12R 6月18日(日) 3歳以上2勝クラス
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイエピソード | 牡4 栗 | エピファネイア | ラストメッセージ | (ジャングルポケット) |
1 | 2 | エアアネモイ | 牡4 鹿 | Point of Entry | Nokaze | (エンパイアメーカー) |
2 | 3 | ヴィヴァン | 牡5 栗 | ハーツクライ | キトゥンズクイーン | (Kitten’s Joy) |
2 | 4 | ヴォルゴグラードB | 牡4 鹿 | リアルインパクト | マトリョーシカ | (クロフネ) |
3 | 5 | ファイヴレター | 牡6 青鹿 | タイムパラドックス | ピンクサプライズ | (ネオユニヴァース) |
3 | 6 | ダイシンカローリ | 牡8 栗 | ゴールドアリュール | ヨウヨウ | (マヤノトップガン) |
4 | 7 | レディベル | 牝4 黒鹿 | キズナ | レディインディ | (A.P. Indy) |
4 | 8 | ゼットリアン | 牡3 鹿 | モーリス | ネオシルヴィア | (ネオユニヴァース) |
5 | 9 | テーオーリカードB | 牡3 栗 | パイロ | ナナイロボタン | (ネオユニヴァース) |
5 | 10 | イルミネーターB | 牡6 鹿 | トーセンブライト | リエートフィーネ | (ゼンノロブロイ) |
6 | 11 | カネトシブルーム | 牡4 芦 | シニスターミニスター | アサケゴマ | (クロフネ) |
6 | 12 | ベンダバリラビア | 牡3 栗 | アジアエクスプレス | エーシンラクーン | (ジャングルポケット) |
7 | 13 | ニホンピロハーバー | 牡5 黒鹿 | ニホンピロアワーズ | ニホンピロタルト | (オペラハウス) |
7 | 14 | インテンスフレイム | 牡5 黒鹿 | パイロ | ティップトップ | (Dubawi) |
8 | 15 | レッドベルアーム | 牡4 鹿 | ハーツクライ | レッドファンタジア | (Unbridled’s Song) |
8 | 16 | タイセイドリーマー | 牡5 栗 | ハーツクライ | ドリームライター | (Tale of the Cat) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイエピソード | 58.0 | 松若 | 2-2-0-8 |
1 | 2 | エアアネモイ | 58.0 | 坂井 | 1-0-0-0 |
2 | 3 | ヴィヴァン | 58.0 | 西村淳 | 1-1-0-1 |
2 | 4 | ヴォルゴグラードB | 58.0 | 替菱田 | 初騎乗 |
3 | 5 | ファイヴレター | ▲55.0 | 替西塚 | 初騎乗 |
3 | 6 | ダイシンカローリ | 58.0 | 替中井 | 0-0-1-8 |
4 | 7 | レディベル | 56.0 | 替小崎 | 初騎乗 |
4 | 8 | ゼットリアン | 55.0 | 替和田竜 | 初騎乗 |
5 | 9 | テーオーリカードB | 55.0 | 岩田望 | 1-0-0-0 |
5 | 10 | イルミネーターB | 58.0 | 水口 | 2-1-2-26 |
6 | 11 | カネトシブルーム | ▲55.0 | 替田口 | 初騎乗 |
6 | 12 | ベンダバリラビア | ▲52.0 | 替今村 | 2-1-0-0 |
7 | 13 | ニホンピロハーバー | 58.0 | 藤岡康 | 1-1-2-4 |
7 | 14 | インテンスフレイム | 58.0 | 替団野 | 初騎乗 |
8 | 15 | レッドベルアーム | 58.0 | 替幸 | 初騎乗 |
8 | 16 | タイセイドリーマー | ▲55.0 | 替永島 | 初騎乗 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイエピソード | 栗東・杉山晴 | 田中成奉 | 千代田牧場 |
1 | 2 | エアアネモイ | 栗東・池添 | ラッキーフィールド | Sekie Yoshih |
2 | 3 | ヴィヴァン | 栗東・池江 | 前田幸大 | ノースヒルズ |
2 | 4 | ヴォルゴグラードB | 栗東・牧田 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
3 | 5 | ファイヴレター | 美浦・佐藤 | 熊坂俊一 | 松浦牧場 |
3 | 6 | ダイシンカローリ | 栗東・庄野 | 大八木信行 | 沖田牧場 |
4 | 7 | レディベル | 栗東・矢作 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユ | 服部牧場 |
4 | 8 | ゼットリアン | 栗東・吉田 | フォーレスト | フジワラファーム |
5 | 9 | テーオーリカードB | 栗東・高柳大 | 小笹公也 | 三嶋牧場 |
5 | 10 | イルミネーターB | 栗東・羽月 | グリーンスウォード | 岡部牧場 |
6 | 11 | カネトシブルーム | 栗東・大橋 | 兼松昌男 | 野坂牧場 |
6 | 12 | ベンダバリラビア | 栗東・寺島 | 幅田昌伸 | 中前牧場 |
7 | 13 | ニホンピロハーバー | 栗東・安達 | 小林英一 | 佐竹学 |
7 | 14 | インテンスフレイム | 栗東・千田 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファ |
8 | 15 | レッドベルアーム | 栗東・藤原 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム |
8 | 16 | タイセイドリーマー | 栗東・小栗 | 田中成奉 | グランド牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイエピソード | ◀ | |||
1 | 2 | エアアネモイ | ◀ | |||
2 | 3 | ヴィヴァン | ◀ | |||
2 | 4 | ヴォルゴグラードB | ◀ | |||
3 | 5 | ファイヴレター | ◀ | |||
3 | 6 | ダイシンカローリ | ◀ | |||
4 | 7 | レディベル | ◀ | |||
4 | 8 | ゼットリアン | ◀ | |||
5 | 9 | テーオーリカードB | ◀ | |||
5 | 10 | イルミネーターB | ◀ | |||
6 | 11 | カネトシブルーム | ◀ | |||
6 | 12 | ベンダバリラビア | ◀ | |||
7 | 13 | ニホンピロハーバー | ◀ | |||
7 | 14 | インテンスフレイム | ◀ | |||
8 | 15 | レッドベルアーム | ◀ | |||
8 | 16 | タイセイドリーマー | ◀ |