函館 11R 6月25日(日) 大沼S
ドンくろ競馬 夢のWIN5企画 3レース目
◎ 2.ブラッティーキッド
◎ 3.ハセドン
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンファスト | 牡6 黒鹿 | キングカメハメハ | ダンスファンタジア | (ファルブラヴ) |
2 | 2 | ブラッティーキッドB | 牡5 栗 | シニスターミニスター | デザートレジーナ | (タヤスツヨシ) |
3 | 3 | ハセドンB | 牡4 栗 | モーリス | クイーンオリーブ | (マンハッタンカフェ) |
4 | 4 | ディアセオリーB | 牡6 鹿 | サムライハート | サイレントベッド | (ソウルオブザマター) |
4 | 5 | セキフウ | 牡4 栗 | ヘニーヒューズ | シヤボナ | (Kingmambo) |
5 | 6 | オディロン | 牡4 鹿 | キタサンブラック | パラフレーズ | (Pivotal) |
5 | 7 | イバルB | 牡6 青鹿 | パイロ | アガサ | (マンハッタンカフェ) |
6 | 8 | ボイラーハウス | 牡5 鹿 | アジアエクスプレス | パリーナチャン | (メイショウオウドウ) |
6 | 9 | アオイクレアトール | 牡6 芦 | キングカメハメハ | ハイエストホワイト | (アグネスタキオン) |
7 | 10 | ペプチドナイルB | 牡5 鹿 | キングカメハメハ | クイーンオリーブ | (マンハッタンカフェ) |
7 | 11 | メイショウユズルハB | 牡4 鹿 | ディスクリートキャット | メイショウコブシ | (スペシャルウィーク) |
8 | 12 | アドマイヤルプスB | セ6 栗 | ヘニーヒューズ | カールファターレ | (キングカメハメハ) |
8 | 13 | キタノリューオー | 牡5 鹿 | ジョーカプチーノ | モリトオウカ | (ブライアンズタイム) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンファスト | 58.0 | 菊沢 | 0-0-1-4 |
2 | 2 | ブラッティーキッドB | 57.0 | 水口 | 3-3-2-8 |
3 | 3 | ハセドンB | 58.0 | 横山和 | 1-1-0-0 |
4 | 4 | ディアセオリーB | 57.0 | 替丹内 | 初騎乗 |
4 | 5 | セキフウ | 59.0 | 替藤岡佑 | 初騎乗 |
5 | 6 | オディロン | 57.0 | 替古川吉 | 初騎乗 |
5 | 7 | イバルB | 57.0 | 替小崎 | 2-3-0-9 |
6 | 8 | ボイラーハウス | 57.0 | 替秋山真 | 初騎乗 |
6 | 9 | アオイクレアトール | 57.0 | 替佐々木 | 初騎乗 |
7 | 10 | ペプチドナイルB | 57.0 | 替富田 | 0-0-0-3 |
7 | 11 | メイショウユズルハB | 57.0 | 岩田康 | 3-0-2-2 |
8 | 12 | アドマイヤルプスB | 58.0 | 内田博 | 0-1-1-2 |
8 | 13 | キタノリューオー | 57.0 | 替丸山 | 3-1-2-4 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンファスト | 美浦・菊沢 | ダノックス | 社台ファーム |
2 | 2 | ブラッティーキッドB | 栗東・中尾 | グリーンスウォード | 高橋ファーム |
3 | 3 | ハセドンB | 栗東・安田翔 | 三木正浩 | 杵臼牧場 |
4 | 4 | ディアセオリーB | 美浦・高木 | ディアレストクラブ | ディアレストクラブ |
4 | 5 | セキフウ | 栗東・武幸 | 中辻明 | バンブー牧場 |
5 | 6 | オディロン | 栗東・浜田 | 橋元勇氣 | 笠松牧場 |
5 | 7 | イバルB | 栗東・小崎 | ケーエスHD | 前谷武志 |
6 | 8 | ボイラーハウス | 美浦・竹内 | 永田博之 | 松栄牧場 |
6 | 9 | アオイクレアトール | 美浦・古賀 | 新谷幸義 | 社台ファーム |
7 | 10 | ペプチドナイルB | 栗東・武英 | 沼川一彦 | 杵臼牧場 |
7 | 11 | メイショウユズルハB | 栗東・岡田 | 松本好雄 | 三嶋牧場 |
8 | 12 | アドマイヤルプスB | 美浦・加藤征 | 近藤旬子 | ノーザンファーム |
8 | 13 | キタノリューオー | 美浦・萱野 | 北所直人 | 見上牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンファスト | ◀ | |||
2 | 2 | ブラッティーキッドB | ◀ | |||
3 | 3 | ハセドンB | ◀ | |||
4 | 4 | ディアセオリーB | ◀ | |||
4 | 5 | セキフウ | ◀ | |||
5 | 6 | オディロン | ◀ | |||
5 | 7 | イバルB | ◀ | |||
6 | 8 | ボイラーハウス | ◀ | |||
6 | 9 | アオイクレアトール | ◀ | |||
7 | 10 | ペプチドナイルB | ◀ | |||
7 | 11 | メイショウユズルハB | ◀ | |||
8 | 12 | アドマイヤルプスB | ◀ | |||
8 | 13 | キタノリューオー | ◀ |