東京 10R 6月25日(日) 甲州街道S
ドンくろ競馬 夢のWIN5企画 1レース目
◎ 10.エイティーマクフィ
◎ 13.ヴァーンフリート
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクセスローレル | 牡4 鹿 | Mastery | コーテサン | (ストリートセンス) |
1 | 2 | スペロデア | 牝6 栗 | エスポワールシチー | サクラフォルトゥナ | (サウスヴィグラス) |
2 | 3 | サトノルフィアンB | 牡4 鹿 | ゼンノロブロイ | ヴィヴァシャスヴィヴィアン | (Distorted Humor) |
2 | 4 | シャチB | 牡6 鹿 | リアルインパクト | ソウタツ | (ブライアンズタイム) |
3 | 5 | スズカマクフィ | 牝5 鹿 | マクフィ | スズカローラン | (サンデーサイレンス) |
3 | 6 | スリートップキズナB | 牡5 黒鹿 | キズナ | トップオブザヘヴン | (キングカメハメハ) |
4 | 7 | スズカデレヤ | 牡6 青鹿 | エスケンデレヤ | マチルド | (アドマイヤベガ) |
4 | 8 | グリュースゴット | セ5 黒鹿 | ヘニーヒューズ | ラブフール | (ゼンノロブロイ) |
5 | 9 | フルヴォート | 牡5 鹿 | ヘニーヒューズ | リーチコンセンサス | (フレンチデピュティ) |
5 | 10 | エーティーマクフィ | 牡4 鹿 | マクフィ | テンシンランマン | (ハーツクライ) |
6 | 11 | リトルクレバー | 牡6 鹿 | キズナ | イニシャルダブル | (ウォーエンブレム) |
6 | 12 | シャンブル | 牝5 青鹿 | ハーツクライ | クラリネット | (Giant’s Causeway) |
7 | 13 | ヴァーンフリート | 牡4 黒鹿 | リオンディーズ | ロスヴァイセ | (シンボリクリスエス) |
7 | 14 | クラーベドラド | 牡4 青鹿 | キンシャサノキセキ | クラーベセクレタ | (ワイルドラッシュ) |
8 | 15 | ライラボンド | 牡4 黒鹿 | キズナ | ベガグレシヤス | (アドマイヤドン) |
8 | 16 | ワールドタキオン | 牡5 栗 | アジアエクスプレス | アナコンダ | (フサイチコンコルド) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクセスローレル | 55.0 | 替北村宏 | 初騎乗 |
1 | 2 | スペロデア | 51.0 | 替原 | 初騎乗 |
2 | 3 | サトノルフィアンB | 55.0 | 戸崎圭 | 1-0-0-0 |
2 | 4 | シャチB | 50.0 | 替佐藤 | 初騎乗 |
3 | 5 | スズカマクフィ | 52.0 | 替永野 | 初騎乗 |
3 | 6 | スリートップキズナB | 55.0 | 替荻野極 | 初騎乗 |
4 | 7 | スズカデレヤ | 55.0 | 替柴田大 | 初騎乗 |
4 | 8 | グリュースゴット | 55.0 | 田中勝 | 2-3-0-2 |
5 | 9 | フルヴォート | 56.0 | 石橋脩 | 1-1-0-1 |
5 | 10 | エーティーマクフィ | 57.0 | 替津村 | 初騎乗 |
6 | 11 | リトルクレバー | 55.0 | 替田辺 | 初騎乗 |
6 | 12 | シャンブル | 53.0 | 替三浦 | 初騎乗 |
7 | 13 | ヴァーンフリート | 56.0 | 替石川 | 初騎乗 |
7 | 14 | クラーベドラド | 53.0 | 松岡 | 0-0-0-1 |
8 | 15 | ライラボンド | 56.0 | 替大野 | 初騎乗 |
8 | 16 | ワールドタキオン | 56.0 | 斎藤 | 2-0-0-0 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクセスローレル | 栗東・北出 | タカシマ | 大島牧場 |
1 | 2 | スペロデア | 栗東・緒方 | ノルマンディーサラブレッ | 長浜秀昭 |
2 | 3 | サトノルフィアンB | 栗東・高橋康 | 里見治 | フジワラファーム |
2 | 4 | シャチB | 美浦・小桧山 | 中村勝彦 | 松浦牧場 |
3 | 5 | スズカマクフィ | 美浦・伊藤圭 | 永井啓弍 | 辻牧場 |
3 | 6 | スリートップキズナB | 美浦・伊藤圭 | 永井商事 | グランド牧場 |
4 | 7 | スズカデレヤ | 栗東・大橋 | 永井啓弍 | 辻牧場 |
4 | 8 | グリュースゴット | 美浦・松永康 | 小林竜太郎 | へいはた牧場 |
5 | 9 | フルヴォート | 栗東・西村 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
5 | 10 | エーティーマクフィ | 栗東・武英 | 岡田隆寛 | 岡田牧場 |
6 | 11 | リトルクレバー | 栗東・佐々木 | 岡浩二 | アイズスタッド |
6 | 12 | シャンブル | 栗東・吉村 | CHEVALATTACH | 下河辺牧場 |
7 | 13 | ヴァーンフリート | 美浦・手塚 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
7 | 14 | クラーベドラド | 栗東・小崎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
8 | 15 | ライラボンド | 美浦・杉浦 | YGGホースクラブ | 片岡博 |
8 | 16 | ワールドタキオン | 美浦・斎藤誠 | MOJA | 川向高橋育成牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクセスローレル | ◀ | |||
1 | 2 | スペロデア | ◀ | |||
2 | 3 | サトノルフィアンB | ◀ | |||
2 | 4 | シャチB | ◀ | |||
3 | 5 | スズカマクフィ | ◀ | |||
3 | 6 | スリートップキズナB | ◀ | |||
4 | 7 | スズカデレヤ | ◀ | |||
4 | 8 | グリュースゴット | ◀ | |||
5 | 9 | フルヴォート | ◀ | |||
5 | 10 | エーティーマクフィ | ◀ | |||
6 | 11 | リトルクレバー | ◀ | |||
6 | 12 | シャンブル | ◀ | |||
7 | 13 | ヴァーンフリート | ◀ | |||
7 | 14 | クラーベドラド | ◀ | |||
8 | 15 | ライラボンド | ◀ | |||
8 | 16 | ワールドタキオン | ◀ |