阪神 2R 6月25日(日) 3歳未勝利
くろったさん予想
◎ 3.アルタビスタ (推定5人気)
〇 15.デイトナモード
▲ 14.ダルジェント
△ 6.17.10.11.5.2.9
本命は、◎3.アルタビスタ
アルタビスタは、あのブエナビスタの子供で超良血馬。
未勝利戦にいつまでも出てる場合じゃない。
近2走は、不良馬場のため度外視。
母 ブエナビスタは根幹距離のGⅠを6勝。新馬戦は3着に敗戦。阪神芝1600ⅿでは3戦3勝無敗。
ロードカナロア産駒は、牝系の特徴を引き出せる種牡馬×根幹距離で巻き返す種牡馬。
新馬戦は、内前有利の馬場&展開の中、中団から差してきて4着、近2走は、不良馬場のため度外視。
得意舞台に戻った今、この馬の能力が存分に発揮できる!
【買い目】
単勝 ◎3.アルタビスタ
3連複
◎ → 〇 → ▲△ 8点
3連単
◎ → 〇 → ▲△ 8点
◎ → 〇▲△6 → 〇▲△6 6点 計14点
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドアルジュナ | 牡3 鹿 | デクラレーションオブウォー | サウンドラブリー | (ディープインパクト) |
1 | 2 | アクトゥールキネマ | 牡3 鹿 | スクリーンヒーロー | ベアトリッツ | (ディープインパクト) |
2 | 3 | アルタビスタ | 牝3 鹿 | ロードカナロア | ブエナビスタ | (スペシャルウィーク) |
2 | 4 | バズダイヤ | 牡3 鹿 | サトノダイヤモンド | クローソー | (ハービンジャー) |
3 | 5 | デュメイカズマ | 牡3 栗 | ハービンジャー | レッドラヴィータ | (スペシャルウィーク) |
3 | 6 | ジャスティンボルト | 牡3 鹿 | キタサンブラック | マラコスタムブラダ | (Lizard Island) |
4 | 7 | メイショウタクボク | 牡3 青鹿 | モーリス | フォースデラネイチャー | (Scat Daddy) |
4 | 8 | バスキュラント | 牝3 鹿 | イスラボニータ | トラストフェアリー | (ケイムホーム) |
5 | 9 | ハワイアンタイム | 牡3 鹿 | ロードカナロア | ザマンダ | (コマンズ) |
5 | 10 | ユレマー | 牝3 黒鹿 | モーリス | スペクトロライト | (ディープインパクト) |
6 | 11 | コパノサントス | 牡3 青鹿 | イスラボニータ | ラブミーリル | (ハービンジャー) |
6 | 12 | テーオーレーズン | 牝3 鹿 | デクラレーションオブウォー | ママアルパ | (タニノギムレット) |
7 | 13 | シュハリ | 牡3 黒鹿 | カレンブラックヒル | キシャリ | (Kris) |
7 | 14 | ダルジェント | 牡3 芦 | ルーラーシップ | アルジャンテ | (ディープインパクト) |
7 | 15 | デイトナモード | 牡3 鹿 | アメリカンペイトリオット | セクレタ | (スズカマンボ) |
8 | 16 | ハクサンバード | 牡3 栗 | ハクサンムーン | ハクサンサマー | (サマーバード) |
8 | 17 | テイクジオース | 牡3 鹿 | キタサンブラック | アイルビーバウンド | (タニノギムレット) |
8 | 18 | テイエムエポック | 牡3 鹿 | リオンディーズ | チャイニーズフレア | (タヤスツヨシ) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドアルジュナ | 56.0 | 国分優 | 0-0-0-2 |
1 | 2 | アクトゥールキネマ | 56.0 | 酒井 | 0-0-0-1 |
2 | 3 | アルタビスタ | 54.0 | 替藤岡康 | 初騎乗 |
2 | 4 | バズダイヤ | 56.0 | 替松若 | 0-0-0-1 |
3 | 5 | デュメイカズマ | 56.0 | 替団野 | 初騎乗 |
3 | 6 | ジャスティンボルト | 56.0 | 替坂井 | 初騎乗 |
4 | 7 | メイショウタクボク | 56.0 | 太宰 | 0-0-1-1 |
4 | 8 | バスキュラント | ▲51.0 | 替永島 | 初騎乗 |
5 | 9 | ハワイアンタイム | 56.0 | 横山武 | – |
5 | 10 | ユレマー | 54.0 | 替鮫島駿 | 初騎乗 |
6 | 11 | コパノサントス | 56.0 | 幸 | 0-1-2-2 |
6 | 12 | テーオーレーズン | ☆53.0 | 替秋山稔 | 初騎乗 |
7 | 13 | シュハリ | 56.0 | 国分恭 | 0-0-0-2 |
7 | 14 | ダルジェント | 56.0 | 川田 | 0-0-0-1 |
7 | 15 | デイトナモード | 56.0 | 武豊 | 0-2-1-2 |
8 | 16 | ハクサンバード | 56.0 | 替岩田望 | 初騎乗 |
8 | 17 | テイクジオース | 56.0 | 替西村淳 | 初騎乗 |
8 | 18 | テイエムエポック | 56.0 | 和田竜 | 0-0-0-2 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドアルジュナ | 栗東・安達 | 増田雄一 | 飛渡牧場 |
1 | 2 | アクトゥールキネマ | 栗東・武英 | グリーンファーム | 社台ファーム |
2 | 3 | アルタビスタ | 栗東・松永幹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2 | 4 | バズダイヤ | 栗東・平田 | 石原進 | 庄野牧場 |
3 | 5 | デュメイカズマ | 栗東・安田隆 | 雅苑興業 | ノーザンファーム |
3 | 6 | ジャスティンボルト | 栗東・友道 | 三木正浩 | ノーザンファーム |
4 | 7 | メイショウタクボク | 栗東・高橋亮 | 松本好雄 | 岡田牧場 |
4 | 8 | バスキュラント | 栗東・安達 | 市川義美ホールディングス | 梅田牧場 |
5 | 9 | ハワイアンタイム | 栗東・昆 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファ |
5 | 10 | ユレマー | 栗東・石坂 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
6 | 11 | コパノサントス | 栗東・梅田 | 小林祥晃 | ヤナガワ牧場 |
6 | 12 | テーオーレーズン | 栗東・宮 | 小笹公也 | タガミファーム |
7 | 13 | シュハリ | 栗東・鈴木孝 | 岡田牧雄 | 石田牧場 |
7 | 14 | ダルジェント | 栗東・中内田 | シルクレーシング | 社台コーポレーション白老 |
7 | 15 | デイトナモード | 栗東・千田 | 前原敏行 | チャンピオンズファーム |
8 | 16 | ハクサンバード | 栗東・飯田雄 | 河崎五市 | 鮫川啓一 |
8 | 17 | テイクジオース | 栗東・藤原 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
8 | 18 | テイエムエポック | 栗東・鈴木孝 | 竹園正繼 | 片山牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドアルジュナ | ◀ | |||
1 | 2 | アクトゥールキネマ | ◀ | |||
2 | 3 | アルタビスタ | ◀ | |||
2 | 4 | バズダイヤ | ◀ | |||
3 | 5 | デュメイカズマ | ◀ | |||
3 | 6 | ジャスティンボルト | ◀ | |||
4 | 7 | メイショウタクボク | ◀ | |||
4 | 8 | バスキュラント | ◀ | |||
5 | 9 | ハワイアンタイム | ◀ | |||
5 | 10 | ユレマー | ◀ | |||
6 | 11 | コパノサントス | ◀ | |||
6 | 12 | テーオーレーズン | ◀ | |||
7 | 13 | シュハリ | ◀ | |||
7 | 14 | ダルジェント | ◀ | |||
7 | 15 | デイトナモード | ◀ | |||
8 | 16 | ハクサンバード | ◀ | |||
8 | 17 | テイクジオース | ◀ | |||
8 | 18 | テイエムエポック | ◀ |