函館 10R 7月1日(土) 洞爺湖特別
ドンづん予想
買い目→馬場が渋ってたら購入
単勝
2番レディベル
◎2番レディベル
正直言って、エグランタインに勝てる気は全くしない。
馬場が渋れば逆転可能だと思う。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグランタイン | 牝4 黒鹿 | キズナ | ラトナプラ | (Distorted Humor) |
2 | 2 | レディベル | 牝4 黒鹿 | キズナ | レディインディ | (A.P. Indy) |
3 | 3 | カンティプール | 牝4 鹿 | オルフェーヴル | カトマンブルー | (Bluegrass Cat) |
4 | 4 | インザオベーション | 牝4 黒鹿 | ハーツクライ | インザスポットライト | (Exceed And Excel) |
5 | 5 | スカイフォール | 牡4 鹿 | キングカメハメハ | ギーニョ | (サンデーサイレンス) |
6 | 6 | エトワールマタン | 牝5 鹿 | ルーラーシップ | ノーブルコロネット | (ディープインパクト) |
7 | 7 | レイトカンセイオー | 牡4 鹿 | ハービンジャー | チョコレートバイン | (ディープインパクト) |
8 | 8 | マイネルクリソーラ | 牡4 栗 | スクリーンヒーロー | マイネトゥインクル | (ムタファーウエク) |
8 | 9 | アップストローク | セ4 黒鹿 | ディーマジェスティ | エマソング | (Unbridled’s Song) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグランタイン | 56.0 | 池添 | 0-0-2-1 |
2 | 2 | レディベル | 56.0 | 替古川奈 | 1-2-1-3 |
3 | 3 | カンティプール | 56.0 | 替斎藤 | 1-2-1-0 |
4 | 4 | インザオベーション | 56.0 | 浜中 | 1-0-1-0 |
5 | 5 | スカイフォール | 58.0 | 横山和 | 1-0-0-2 |
6 | 6 | エトワールマタン | 56.0 | 替鮫島駿 | 初騎乗 |
7 | 7 | レイトカンセイオー | 58.0 | 替横山武 | 2-0-0-0 |
8 | 8 | マイネルクリソーラ | 58.0 | 丹内 | 1-1-0-2 |
8 | 9 | アップストローク | 58.0 | 替武豊 | 初騎乗 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグランタイン | 栗東・笹田 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
2 | 2 | レディベル | 栗東・矢作 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユ | 服部牧場 |
3 | 3 | カンティプール | 栗東・渡辺 | 社台レースホース | 社台ファーム |
4 | 4 | インザオベーション | 栗東・武幸 | フィールドレーシング | レイクヴィラファーム |
5 | 5 | スカイフォール | 栗東・昆 | NICKS | ノーザンファーム |
6 | 6 | エトワールマタン | 美浦・高柳瑞 | 丹羽久一郎 | 社台ファーム |
7 | 7 | レイトカンセイオー | 美浦・和田勇 | 村田能光 | 社台ファーム |
8 | 8 | マイネルクリソーラ | 美浦・中野 | サラブレッドクラブ・ラフ | ビッグレッドファーム |
8 | 9 | アップストローク | 美浦・杉浦 | 吉田照哉 | 社台ファーム |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグランタイン | ◀ | |||
2 | 2 | レディベル | ◀ | |||
3 | 3 | カンティプール | ◀ | |||
4 | 4 | インザオベーション | ◀ | |||
5 | 5 | スカイフォール | ◀ | |||
6 | 6 | エトワールマタン | ◀ | |||
7 | 7 | レイトカンセイオー | ◀ | |||
8 | 8 | マイネルクリソーラ | ◀ | |||
8 | 9 | アップストローク | ◀ |