函館 9R 7月1日(土) 長万部特別
ドンづん予想
買い目
単勝
10番ステークホルダー
◎10番ステークホルダー
買い時の3歳馬。
3歳限定の1200m戦で善戦してきた馬。
条件的にもあっている印象で、ここは勝ち負けを期待。
外枠に入れたのは幸運で中枠の人気馬より楽に動けそう。
休み明けがどうかだけ。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラピカズマB | 牡5 黒鹿 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | (サクラバクシンオー) |
2 | 2 | ビップシュプリーム | 牝4 鹿 | サトノアラジン | シーカーマ | (Exchange Rate) |
3 | 3 | コーリングユー | 牝4 鹿 | ディープインパクト | マルケサ | (Kingmambo) |
4 | 4 | オカンモシャチョウ | 牝4 栗 | Lord Nelson | Appealing Stella | (Closing Argument) |
5 | 5 | ホウオウエンジェル | 牝6 鹿 | Dark Angel | ビーコンターン | (Shamardal) |
5 | 6 | ウェンダヴズクライ | 牝3 鹿 | リアルスティール | ホットサマーデイ | (アポインテッドデイ) |
6 | 7 | アスクエピソード | 牡3 鹿 | ハーツクライ | ネヴァーピリオド | (タイキシャトル) |
6 | 8 | フィルムスコア | 牝5 黒鹿 | ルーラーシップ | ロンド | (ロックオブジブラルタル) |
7 | 9 | ブライトサイン | 牝3 鹿 | ハービンジャー | アウェイク | (ディープインパクト) |
7 | 10 | ステークホルダー | 牡3 鹿 | ハービンジャー | ワンスインナムーン | (アドマイヤムーン) |
8 | 11 | サイモンカーチス | 牡4 鹿 | コパノリッキー | サイモンドルチェ | (ジャングルポケット) |
8 | 12 | スピリットワールド | 牡4 鹿 | アメリカンペイトリオット | アクアリスト | (コロナドズクエスト) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラピカズマB | 58.0 | 池添 | 1-0-0-2 |
2 | 2 | ビップシュプリーム | 56.0 | 鮫島駿 | 0-1-2-2 |
3 | 3 | コーリングユー | 56.0 | 北村友 | 0-1-0-0 |
4 | 4 | オカンモシャチョウ | 56.0 | 松本 | 1-0-0-7 |
5 | 5 | ホウオウエンジェル | 56.0 | 丹内 | 0-1-0-5 |
5 | 6 | ウェンダヴズクライ | 53.0 | 小林勝 | 0-0-0-1 |
6 | 7 | アスクエピソード | 55.0 | 替藤岡佑 | 0-1-0-1 |
6 | 8 | フィルムスコア | 56.0 | 富田 | 0-0-1-0 |
7 | 9 | ブライトサイン | 53.0 | 替横山武 | 初騎乗 |
7 | 10 | ステークホルダー | 55.0 | 斎藤 | 0-0-0-1 |
8 | 11 | サイモンカーチス | 58.0 | 替古川吉 | 0-0-0-1 |
8 | 12 | スピリットワールド | 58.0 | 替武豊 | 1-2-0-1 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラピカズマB | 美浦・高橋文 | 雅苑興業 | ノーザンファーム |
2 | 2 | ビップシュプリーム | 栗東・松下 | 鈴木邦英 | ノーザンファーム |
3 | 3 | コーリングユー | 栗東・安田隆 | タイヘイ牧場 | タイヘイ牧場 |
4 | 4 | オカンモシャチョウ | 栗東・森秀 | ミキハウスHKサービス | Cindy Nassal |
5 | 5 | ホウオウエンジェル | 美浦・加藤和 | 小笹芳央 | 岡田スタッド |
5 | 6 | ウェンダヴズクライ | 美浦・根本 | 三岡陽 | 木村秀則 |
6 | 7 | アスクエピソード | 栗東・藤原 | 廣崎利洋HD | ASKSTUD |
6 | 8 | フィルムスコア | 栗東・平田 | 水上行雄 | 笠松牧場 |
7 | 9 | ブライトサイン | 栗東・須貝 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
7 | 10 | ステークホルダー | 美浦・斎藤誠 | 諸江幸祐 | 岡田スタッド |
8 | 11 | サイモンカーチス | 栗東・梅田 | 澤田昭紀 | ヤナガワ牧場 |
8 | 12 | スピリットワールド | 栗東・石橋 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファ |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラピカズマB | ◀ | |||
2 | 2 | ビップシュプリーム | ◀ | |||
3 | 3 | コーリングユー | ◀ | |||
4 | 4 | オカンモシャチョウ | ◀ | |||
5 | 5 | ホウオウエンジェル | ◀ | |||
5 | 6 | ウェンダヴズクライ | ◀ | |||
6 | 7 | アスクエピソード | ◀ | |||
6 | 8 | フィルムスコア | ◀ | |||
7 | 9 | ブライトサイン | ◀ | |||
7 | 10 | ステークホルダー | ◀ | |||
8 | 11 | サイモンカーチス | ◀ | |||
8 | 12 | スピリットワールド | ◀ |