福島 7R 7月1日(土) 3歳未勝利
ドンづん予想
買い目
単勝
12番シャンボール
◎12番シャンボール
本命はシャンボール
展開はパーリーブラックの短期逃げ想定でミドルよりのスローペース。
12はメンツを見ても楽に番手を獲得できると予想。
12は番手にいれば小回り適正が良い馬なので押し切れると思う。
キズナ産駒は2020年以降のデータで同コース6-3-4-20/33 勝率18.2%と圧倒的な数字。
1番人気想定のオールアイズオンもキズナ産駒であるが最内枠で差し脚質と揉まれて差し損ねる可能性が高い。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールアイズオン | 牡3 黒鹿 | キズナ | キズナII | (Hurricane Run) |
1 | 2 | ニシノメサイア | 牝3 鹿 | ドゥラメンテ | コズミックショア | (Elusive Quality) |
2 | 3 | パーリーブラック | 牡3 鹿 | キタサンブラック | パーリーアヴェニュー | (Anabaa) |
2 | 4 | ラナヴェット | 牝3 栗 | ロージズインメイ | リルティングインク | (マツリダゴッホ) |
3 | 5 | メイグローリアB | 牝3 芦 | ダンカーク | メイグランデ | (マンハッタンカフェ) |
3 | 6 | レガント | セ3 青鹿 | ルーラーシップ | コーディリア | (シンボリクリスエス) |
4 | 7 | ワイワイキュート | 牝3 栗 | ジャスタウェイ | メイグレイス | (ネオユニヴァース) |
4 | 8 | スティールウィル | 牡3 芦 | リアルスティール | プンタステラ | (Elusive City) |
5 | 9 | サマニテイオー | 牡3 栗 | ドゥラメンテ | クリノヴェルサイユ | (ディープインパクト) |
5 | 10 | ラフト | 牡3 青鹿 | リオンディーズ | スールマカロン | (ハービンジャー) |
6 | 11 | ダグフォースB | セ3 栗 | ドレフォン | ケアレスウィスパー | (フジキセキ) |
6 | 12 | シャンボール | 牡3 黒鹿 | キズナ | キララチュール | (タイキシャトル) |
7 | 13 | アームテイル | 牝3 鹿 | ダノンバラード | メイショウアサツユ | (タイキシャトル) |
7 | 14 | アマソナ | 牝3 鹿 | ルーラーシップ | ルージュクール | (Redoute’s Choice) |
8 | 15 | ドゥワー | 牝3 芦 | ゴールドシップ | シーギリヤガール | (スターリングローズ) |
8 | 16 | ブラックヴァール | 牝3 黒鹿 | ジャングルポケット | ホッコーヴァール | (スタチューオブリバティ) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールアイズオン | 56.0 | 柴田善 | 0-1-0-3 |
1 | 2 | ニシノメサイア | 54.0 | 替杉原 | 初騎乗 |
2 | 3 | パーリーブラック | 56.0 | 替西村淳 | 初騎乗 |
2 | 4 | ラナヴェット | 54.0 | 替武士沢 | 初騎乗 |
3 | 5 | メイグローリアB | 54.0 | 丸田 | 0-0-0-1 |
3 | 6 | レガント | 56.0 | 大野 | 0-0-0-3 |
4 | 7 | ワイワイキュート | 54.0 | 菊沢 | 0-1-0-2 |
4 | 8 | スティールウィル | 56.0 | 菅原明 | – |
5 | 9 | サマニテイオー | ◇54.0 | 替藤田菜 | 初騎乗 |
5 | 10 | ラフト | 56.0 | Mデム | 0-0-0-2 |
6 | 11 | ダグフォースB | 56.0 | 替津村 | 初騎乗 |
6 | 12 | シャンボール | 56.0 | 替三浦 | 初騎乗 |
7 | 13 | アームテイル | △52.0 | 替原 | 初騎乗 |
7 | 14 | アマソナ | 54.0 | 石橋脩 | 0-0-0-1 |
8 | 15 | ドゥワー | ☆53.0 | 永野 | 0-0-0-3 |
8 | 16 | ブラックヴァール | 54.0 | 田辺 | 0-0-0-1 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールアイズオン | 美浦・蛯名正 | 和泉憲一 | 北洋牧場 |
1 | 2 | ニシノメサイア | 美浦・田村 | 西山茂行 | 佐藤鉄也 |
2 | 3 | パーリーブラック | 美浦・伊坂 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
2 | 4 | ラナヴェット | 美浦・天間 | ノルマンディーサラブレッ | 岡田スタッド |
3 | 5 | メイグローリアB | 美浦・大竹 | 千明牧場 | 千明牧場 |
3 | 6 | レガント | 美浦・中舘 | G1レーシング | 社台コーポレーション白老 |
4 | 7 | ワイワイキュート | 美浦・岩戸 | 山田泰司 | 厚賀古川牧場 |
4 | 8 | スティールウィル | 美浦・奥村武 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
5 | 9 | サマニテイオー | 美浦・的場 | 渡辺牧場 | 様似渡辺牧場 |
5 | 10 | ラフト | 美浦・畠山 | 荒井泰樹 | 坂本智広 |
6 | 11 | ダグフォースB | 美浦・手塚 | 藤田晋 | ノーザンファーム |
6 | 12 | シャンボール | 美浦・上原博 | 前田幸治 | 高昭牧場 |
7 | 13 | アームテイル | 美浦・和田勇 | 三嶋牧場 | 三嶋牧場 |
7 | 14 | アマソナ | 美浦・高柳瑞 | 越村洋子 | レイクヴィラファーム |
8 | 15 | ドゥワー | 美浦・小笠 | ビッグレッドファーム | 松田牧場 |
8 | 16 | ブラックヴァール | 美浦・菊川 | 石井輝昭 | 高昭牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールアイズオン | ◀ | |||
1 | 2 | ニシノメサイア | ◀ | |||
2 | 3 | パーリーブラック | ◀ | |||
2 | 4 | ラナヴェット | ◀ | |||
3 | 5 | メイグローリアB | ◀ | |||
3 | 6 | レガント | ◀ | |||
4 | 7 | ワイワイキュート | ◀ | |||
4 | 8 | スティールウィル | ◀ | |||
5 | 9 | サマニテイオー | ◀ | |||
5 | 10 | ラフト | ◀ | |||
6 | 11 | ダグフォースB | ◀ | |||
6 | 12 | シャンボール | ◀ | |||
7 | 13 | アームテイル | ◀ | |||
7 | 14 | アマソナ | ◀ | |||
8 | 15 | ドゥワー | ◀ | |||
8 | 16 | ブラックヴァール | ◀ |