福島 9R 7月2日(日) さくらんぼ特別
くろったさん予想
◎ 9.ブルースコード(想定13人気)
〇 1.スイートカルデア
【買い目】
単勝&複勝 ◎9.ブルースコード
3連複
◎ ー 〇 ー 全 計14点
本命は、◎9.ブルースコード
ミッキーアイル産駒 牡馬ダートワンターン◎
前走は、スタート直後接触があり持ち前のテンのスピードが活きなかった。
この大敗で、人気を落とすようなら積極的に買いたい。
2勝クラスで、差のない競馬が続いている点は〇
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイートカルデア | 牝5 鹿 | リアルインパクト | リボンノキシ | (スクワートルスクワート) |
1 | 2 | ニシノラーナ | 牝4 鹿 | ザファクター | ニシノケイト | (ゴールドアリュール) |
2 | 3 | プリティインピンク | 牝5 黒鹿 | キンシャサノキセキ | アサケゴマ | (クロフネ) |
2 | 4 | ハギノオーロ | 牝6 鹿 | キンシャサノキセキ | ハギノアーク | (アドマイヤムーン) |
3 | 5 | タリエシン | 牡3 鹿 | キンシャサノキセキ | エヴァディングタンペット | (Dubai Destination) |
3 | 6 | エコロアイ | 牝3 鹿 | Shackleford | Key Is to Win | (Dixie Union) |
4 | 7 | ウメタロウB | 牡8 黒鹿 | プリサイスエンド | ヴァップ | (ストーミングホーム) |
4 | 8 | アイスマン | 牡5 芦 | スウェプトオーヴァーボード | ラプザントゥール | (キングカメハメハ) |
5 | 9 | ブルースコードB | 牡5 黒鹿 | ミッキーアイル | タイキグラミー | (フレンチデピュティ) |
5 | 10 | エナジーロッソB | 牝5 鹿 | ホッコータルマエ | エナジーハート | (サクラバクシンオー) |
6 | 11 | フレーゲル | 牡5 鹿 | トゥザワールド | ハルトリーゲル | (ファスリエフ) |
6 | 12 | ロードミッドナイト | 牡5 黒鹿 | カレンブラックヒル | コンフォータブル | (ザール) |
7 | 13 | アルマセクメト | 牝5 黒鹿 | プリサイスエンド | カルブンクルス | (スタチューオブリバティ) |
7 | 14 | ミレヴィーナス | 牝4 鹿 | ヘニーヒューズ | サンドヴィーナス | (マンハッタンカフェ) |
8 | 15 | ナサ | 牝5 黒鹿 | ロードカナロア | ダイヤモンドムーン | (マンハッタンカフェ) |
8 | 16 | ドンアミティエB | 牡3 黒鹿 | アジアエクスプレス | クラシックス | (キングヘイロー) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイートカルデア | 56.0 | 替木幡巧 | 初騎乗 |
1 | 2 | ニシノラーナ | 56.0 | 替杉原 | 初騎乗 |
2 | 3 | プリティインピンク | 56.0 | 原 | 0-0-5-9 |
2 | 4 | ハギノオーロ | 56.0 | 替西村淳 | 0-0-1-0 |
3 | 5 | タリエシン | 55.0 | Mデム | 2-0-1-2 |
3 | 6 | エコロアイ | 53.0 | 替幸 | 初騎乗 |
4 | 7 | ウメタロウB | 58.0 | 替内田博 | 0-1-0-2 |
4 | 8 | アイスマン | 58.0 | 替丸山 | 1-3-0-5 |
5 | 9 | ブルースコードB | 58.0 | 替永野 | 0-1-1-5 |
5 | 10 | エナジーロッソB | 56.0 | 替北村宏 | 初騎乗 |
6 | 11 | フレーゲル | 58.0 | 津村 | 1-1-1-6 |
6 | 12 | ロードミッドナイト | 58.0 | 替戸崎圭 | 初騎乗 |
7 | 13 | アルマセクメト | 56.0 | 替三浦 | 1-2-1-3 |
7 | 14 | ミレヴィーナス | 56.0 | 替菅原明 | 初騎乗 |
8 | 15 | ナサ | 56.0 | 替吉田豊 | 初騎乗 |
8 | 16 | ドンアミティエB | 55.0 | 替松若 | 初騎乗 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイートカルデア | 美浦・菊川 | 吉田牧場 | 吉田牧場 |
1 | 2 | ニシノラーナ | 美浦・加藤和 | 西山茂行 | 前田ファーム |
2 | 3 | プリティインピンク | 美浦・小手川 | 新木鈴子 | 野坂牧場 |
2 | 4 | ハギノオーロ | 栗東・高野 | 安岡美津子 | 村下明博 |
3 | 5 | タリエシン | 美浦・金成 | 野田努 | 社台ファーム |
3 | 6 | エコロアイ | 栗東・森秀 | 原村正紀 | Doug Branham |
4 | 7 | ウメタロウB | 美浦・伊藤大 | ミルファーム | ミルファーム |
4 | 8 | アイスマン | 美浦・土田 | 岡浩二 | 大作ステーブル |
5 | 9 | ブルースコードB | 美浦・伊藤圭 | ビクトリーホースランチ | ビクトリーホースランチ |
5 | 10 | エナジーロッソB | 栗東・高柳大 | キャピタル・システム | 宮内牧場 |
6 | 11 | フレーゲル | 美浦・鈴木慎 | 内田玄祥 | 石田牧場 |
6 | 12 | ロードミッドナイト | 美浦・田中博 | ロードホースクラブ | 樋渡志尚 |
7 | 13 | アルマセクメト | 美浦・田村 | コウトミックレーシング | ディアレストクラブ |
7 | 14 | ミレヴィーナス | 栗東・茶木 | 岡田隆寛 | 岡田牧場 |
8 | 15 | ナサ | 栗東・藤沢 | 杉浦和也 | アイズスタッド |
8 | 16 | ドンアミティエB | 栗東・今野 | 山田貢一 | 村田牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイートカルデア | ◀ | |||
1 | 2 | ニシノラーナ | ◀ | |||
2 | 3 | プリティインピンク | ◀ | |||
2 | 4 | ハギノオーロ | ◀ | |||
3 | 5 | タリエシン | ◀ | |||
3 | 6 | エコロアイ | ◀ | |||
4 | 7 | ウメタロウB | ◀ | |||
4 | 8 | アイスマン | ◀ | |||
5 | 9 | ブルースコードB | ◀ | |||
5 | 10 | エナジーロッソB | ◀ | |||
6 | 11 | フレーゲル | ◀ | |||
6 | 12 | ロードミッドナイト | ◀ | |||
7 | 13 | アルマセクメト | ◀ | |||
7 | 14 | ミレヴィーナス | ◀ | |||
8 | 15 | ナサ | ◀ | |||
8 | 16 | ドンアミティエB | ◀ |