函館 11R 7月2日(日) 巴賞
WIN3 ◎2番アラタ ◎13番ルビーカサブランカ
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンデュミオン | 牡6 黒鹿 | ヴィクトワールピサ | ヒラボクビジン | (ブライアンズタイム) |
1 | 2 | アラタ | 牡6 鹿 | キングカメハメハ | サンシャイン | (ハーツクライ) |
2 | 3 | インテンスライト | 牡7 鹿 | エイシンフラッシュ | スコルピオンキッス | (フレンチデピュティ) |
2 | 4 | フォルコメン | セ7 鹿 | ヴィクトワールピサ | イマーキュレイトキャット | (Storm Cat) |
3 | 5 | シークレットラン | 牡7 鹿 | ダンカーク | カールファターレ | (キングカメハメハ) |
3 | 6 | サトノエルドールB | 牡7 鹿 | ディープインパクト | ミゼリコルデ | (ファスリエフ) |
4 | 7 | プライドランドB | 牡7 芦 | ディープインパクト | ザズー | (Tapit) |
4 | 8 | ナイママ | 牡7 鹿 | ダノンバラード | ニシノマドカ | (ジャングルポケット) |
5 | 9 | シルトプレ | 牡4 栗 | ワールドエース | エアディケム | (フレンチデピュティ) |
5 | 10 | テーオーシリウス | 牡5 黒鹿 | ジャスタウェイ | ハロースカーレット | (シンボリクリスエス) |
6 | 11 | サンアップルトン | 牡7 黒鹿 | ゼンノロブロイ | シナル | (キングカメハメハ) |
6 | 12 | プリマヴィスタ | 牡6 栗 | ハーツクライ | サンヴァンサン | (クロフネ) |
7 | 13 | ルビーカサブランカ | 牝6 栗 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | (ダンスインザダーク) |
7 | 14 | レッドジェニアル | セ7 黒鹿 | キングカメハメハ | レッドアゲート | (マンハッタンカフェ) |
8 | 15 | ドーブネ | 牡4 青 | ディープインパクト | プレミアステップス | (Footstepsinthesand) |
8 | 16 | ジェットモーションB | セ7 黒鹿 | ハーツクライ | トップモーション | (シンボリクリスエス) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンデュミオン | 57.0 | 替斎藤 | 初騎乗 |
1 | 2 | アラタ | 58.0 | 替横山武 | 0-0-0-3 |
2 | 3 | インテンスライト | 57.0 | 替勝浦 | 0-0-0-1 |
2 | 4 | フォルコメン | 58.0 | 替浜中 | 初騎乗 |
3 | 5 | シークレットラン | 57.0 | 替鮫島駿 | 初騎乗 |
3 | 6 | サトノエルドールB | 58.0 | 替佐々木 | 初騎乗 |
4 | 7 | プライドランドB | 57.0 | 替北村友 | 3-3-0-3 |
4 | 8 | ナイママ | 57.0 | 替丹内 | 1-0-1-2 |
5 | 9 | シルトプレ | 58.0 | 石川倭 | 6-2-0-0 |
5 | 10 | テーオーシリウス | 57.0 | 替藤岡佑 | 1-0-0-0 |
6 | 11 | サンアップルトン | 57.0 | 替柴田善 | 3-1-1-6 |
6 | 12 | プリマヴィスタ | 57.0 | 替角田和 | 初騎乗 |
7 | 13 | ルビーカサブランカ | 57.0 | 替吉田隼 | 初騎乗 |
7 | 14 | レッドジェニアル | 58.0 | 替横山琉 | 初騎乗 |
8 | 15 | ドーブネ | 57.0 | 替武豊 | 2-1-1-2 |
8 | 16 | ジェットモーションB | 57.0 | 小林勝 | 0-0-0-1 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンデュミオン | 栗東・清水久 | ターフ・スポート | 谷川牧場 |
1 | 2 | アラタ | 美浦・和田勇 | 村田能光 | 社台ファーム |
2 | 3 | インテンスライト | 美浦・菊沢 | 堂守貴志 | カミイスタット |
2 | 4 | フォルコメン | 美浦・堀 | 社台レースホース | 社台ファーム |
3 | 5 | シークレットラン | 栗東・村山 | 亀井哲也 | ノーザンファーム |
3 | 6 | サトノエルドールB | 美浦・国枝 | 里見治 | 追分ファーム |
4 | 7 | プライドランドB | 栗東・高野 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
4 | 8 | ナイママ | 美浦・武藤 | ビッグレッドファーム | 道見牧場 |
5 | 9 | シルトプレ | 地方・米川昇 | 原久美子 | 藤原牧場 |
5 | 10 | テーオーシリウス | 栗東・奥村豊 | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 |
6 | 11 | サンアップルトン | 美浦・中野 | 加藤ステーブル | ケイズ |
6 | 12 | プリマヴィスタ | 栗東・矢作 | 加藤裕司 | 社台コーポレーション白老 |
7 | 13 | ルビーカサブランカ | 栗東・須貝 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
7 | 14 | レッドジェニアル | 栗東・高橋忠 | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
8 | 15 | ドーブネ | 栗東・武幸 | 藤田晋 | 社台ファーム |
8 | 16 | ジェットモーションB | 栗東・藤岡 | G1レーシング | ノーザンファーム |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンデュミオン | ◀ | |||
1 | 2 | アラタ | ◀ | |||
2 | 3 | インテンスライト | ◀ | |||
2 | 4 | フォルコメン | ◀ | |||
3 | 5 | シークレットラン | ◀ | |||
3 | 6 | サトノエルドールB | ◀ | |||
4 | 7 | プライドランドB | ◀ | |||
4 | 8 | ナイママ | ◀ | |||
5 | 9 | シルトプレ | ◀ | |||
5 | 10 | テーオーシリウス | ◀ | |||
6 | 11 | サンアップルトン | ◀ | |||
6 | 12 | プリマヴィスタ | ◀ | |||
7 | 13 | ルビーカサブランカ | ◀ | |||
7 | 14 | レッドジェニアル | ◀ | |||
8 | 15 | ドーブネ | ◀ | |||
8 | 16 | ジェットモーションB | ◀ |