中京 2R 7月9日(日) 3歳未勝利
くろったさん予想
◎ 6.オクタグラム(推定10人気)
〇 10.シャンデルナゴル
▲ 9.ノエマ
△ 14.15.16.11.3.5.1
【買い目】
単勝 ◎6.オクタグラム
3連複
◎ ー 〇 ー ▲△ 8点
本命は、◎オクタグラム
エピファネイア産駒
過去5年、3歳未勝利中京芝2200m
複勝率53.3% 複勝回収率177%
馬券の軸には最適だ。
母父ディープインパクトとも相性は良い。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペネトレイトゴー | 牡3 芦 | ゴールドシップ | セカンドノホシ | (シンボリルドルフ) |
1 | 2 | マックスアデュー | 牡3 鹿 | ドゥラメンテ | ランスタン | (ダイワメジャー) |
2 | 3 | ディアマイサン | 牡3 鹿 | ハービンジャー | ディアマイダーリン | (ハーツクライ) |
2 | 4 | クリノトンイ | 牝3 栗 | ヘニーヒューズ | ツルマルミホ | (ネオユニヴァース) |
3 | 5 | ケイアイサンデラB | 牡3 鹿 | シルバーステート | クインズミリセント | (エンパイアメーカー) |
3 | 6 | オクタグラム | セ3 青鹿 | エピファネイア | エールデュレーヴ | (ディープインパクト) |
4 | 7 | ポーラーサンダー | 牡3 黒鹿 | レッドファルクス | イブニングサンダー | (Morning Line) |
4 | 8 | サウンドアルジュナ | 牡3 鹿 | デクラレーションオブウォー | サウンドラブリー | (ディープインパクト) |
5 | 9 | ノエマB | 牡3 鹿 | ハーツクライ | ホームタイム | (Dubai Destination) |
5 | 10 | シャンデルナゴル | 牡3 鹿 | サトノダイヤモンド | アガルタ | (キングカメハメハ) |
6 | 11 | シゲルテイオウ | 牡3 鹿 | ドゥラメンテ | ベラルーナ | (ディープインパクト) |
6 | 12 | ユメヲカケル | 牡3 黒鹿 | ミッキーロケット | イツノヒカ | (アドマイヤムーン) |
7 | 13 | タイガーミノル | 牡3 鹿 | バゴ | セブンシークィーン | (コロナドズクエスト) |
7 | 14 | カナオールウェイズB | 牡3 鹿 | ロードカナロア | ガリレオオールウェイズ | (Galileo) |
8 | 15 | メイショウシナノ | 牡3 鹿 | サトノダイヤモンド | アルボナンザ | (キングカメハメハ) |
8 | 16 | インタクト | 牡3 黒鹿 | ハーツクライ | ロードクロサイト | (Unbridled’s Song) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペネトレイトゴー | 56.0 | 松山 | 0-0-0-1 |
1 | 2 | マックスアデュー | 56.0 | 替城戸 | 初騎乗 |
2 | 3 | ディアマイサン | 56.0 | 西村淳 | 0-0-0-1 |
2 | 4 | クリノトンイ | ▲51.0 | 西塚 | 0-0-0-1 |
3 | 5 | ケイアイサンデラB | 56.0 | 替藤懸 | 初騎乗 |
3 | 6 | オクタグラム | 56.0 | 替小崎 | 初騎乗 |
4 | 7 | ポーラーサンダー | ▲53.0 | 替田口 | 初騎乗 |
4 | 8 | サウンドアルジュナ | 56.0 | 国分優 | 0-0-0-3 |
5 | 9 | ノエマB | 56.0 | 和田竜 | 0-0-1-4 |
5 | 10 | シャンデルナゴル | 56.0 | 藤岡康 | 0-0-1-0 |
6 | 11 | シゲルテイオウ | ★52.0 | 河原田 | 0-0-0-3 |
6 | 12 | ユメヲカケル | 56.0 | 国分恭 | 0-0-0-1 |
7 | 13 | タイガーミノル | 56.0 | 替荻野極 | 0-0-0-2 |
7 | 14 | カナオールウェイズB | 56.0 | 替藤岡佑 | 初騎乗 |
8 | 15 | メイショウシナノ | ▲53.0 | 替永島 | 初騎乗 |
8 | 16 | インタクト | 56.0 | 替坂井 | 0-0-0-2 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペネトレイトゴー | 栗東・森秀 | 前川俊行 | 出口牧場 |
1 | 2 | マックスアデュー | 栗東・安達 | 田所英子 | 天羽牧場 |
2 | 3 | ディアマイサン | 栗東・松下 | 吉田晴哉 | 追分ファーム |
2 | 4 | クリノトンイ | 栗東・渡辺 | 栗本博晴 | 宝寄山拓樹 |
3 | 5 | ケイアイサンデラB | 栗東・小林 | ケイアイスタリオン | 松田牧場 |
3 | 6 | オクタグラム | 栗東・友道 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
4 | 7 | ポーラーサンダー | 栗東・笹田 | 谷掛龍夫 | 社台ファーム |
4 | 8 | サウンドアルジュナ | 栗東・安達 | 増田雄一 | 飛渡牧場 |
5 | 9 | ノエマB | 栗東・平田 | 小紫嘉之 | 矢野牧場 |
5 | 10 | シャンデルナゴル | 栗東・石坂 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
6 | 11 | シゲルテイオウ | 栗東・渡辺 | 森中啓子 | 上村清志 |
6 | 12 | ユメヲカケル | 栗東・音無 | 小田切光 | 木村牧場 |
7 | 13 | タイガーミノル | 栗東・北出 | 吉岡實 | ゴールドアップカンパニー |
7 | 14 | カナオールウェイズB | 栗東・藤岡 | C.フィプケ | ノーザンファーム |
8 | 15 | メイショウシナノ | 栗東・大橋 | 松本好雄 | 辻牧場 |
8 | 16 | インタクト | 栗東・矢作 | 前田幸大 | ノースヒルズ |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペネトレイトゴー | ◀ | |||
1 | 2 | マックスアデュー | ◀ | |||
2 | 3 | ディアマイサン | ◀ | |||
2 | 4 | クリノトンイ | ◀ | |||
3 | 5 | ケイアイサンデラB | ◀ | |||
3 | 6 | オクタグラム | ◀ | |||
4 | 7 | ポーラーサンダー | ◀ | |||
4 | 8 | サウンドアルジュナ | ◀ | |||
5 | 9 | ノエマB | ◀ | |||
5 | 10 | シャンデルナゴル | ◀ | |||
6 | 11 | シゲルテイオウ | ◀ | |||
6 | 12 | ユメヲカケル | ◀ | |||
7 | 13 | タイガーミノル | ◀ | |||
7 | 14 | カナオールウェイズB | ◀ | |||
8 | 15 | メイショウシナノ | ◀ | |||
8 | 16 | インタクト | ◀ |