函館 3R 7月9日(日) 3歳未勝利
買い目
3連複 8軸
ドンづん予想!◎8番ニシノタメチカ
なんか3連単万馬券を当てたい気分なので、この馬本命にしました。
前走が悪くない走り、展開向けば馬券内。
内の7番がテンの早いタイプで、同系統も多数いるレース。
前が少し垂れれば届きそう。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノーヴァース | 牝3 青鹿 | ダノンレジェンド | サマーアクトレス | (サクラバクシンオー) |
2 | 2 | パルフュメB | 牝3 鹿 | キタサンブラック | シャンスイ | (スウェプトオーヴァーボード) |
3 | 3 | マドンナリリー | 牝3 栗 | ミュゼスルタン | マザーロード | (フォーティナイナー) |
4 | 4 | レターマイハートB | 牝3 栗 | ダイワメジャー | バスラットアマル | (New Approach) |
5 | 5 | クリノミスゴールド | 牝3 芦 | ゴールドシップ | クリノチョモラーリ | (スパイキュール) |
5 | 6 | ライヴリー | 牝3 栗 | ダイワメジャー | インランジェリー | (エンパイアメーカー) |
6 | 7 | バサラB | 牝3 栗 | フリオーソ | ハードデイズナイト | (サウスヴィグラス) |
6 | 8 | ニシノタメチカ | 牝3 青鹿 | ネロ | ブセナ | (マイネルセレクト) |
7 | 9 | イズジョーノバトン | 牝3 黒鹿 | エイシンフラッシュ | エイシンダイヤ | (Galileo) |
7 | 10 | フューチャーアゲン | 牝3 栗 | アジアエクスプレス | タカネナデシコ | (スズカフェニックス) |
8 | 11 | グランツベリー | 牝3 黒鹿 | エイシンフラッシュ | ラズベリータイム | (フジキセキ) |
8 | 12 | ルーチェステラーレ | 牝3 黒鹿 | タリスマニック | タイキソレイユ | (フジキセキ) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノーヴァース | ▲51.0 | 鷲頭 | 0-2-0-0 |
2 | 2 | パルフュメB | 54.0 | 横山武 | 0-1-0-2 |
3 | 3 | マドンナリリー | ▲51.0 | 替小林勝 | 初騎乗 |
4 | 4 | レターマイハートB | △52.0 | 替佐々木 | 初騎乗 |
5 | 5 | クリノミスゴールド | ▲51.0 | 替土田 | 初騎乗 |
5 | 6 | ライヴリー | 54.0 | 替鮫島駿 | 初騎乗 |
6 | 7 | バサラB | △52.0 | 小林凌 | 0-0-1-5 |
6 | 8 | ニシノタメチカ | 54.0 | 勝浦 | 0-0-1-1 |
7 | 9 | イズジョーノバトン | 54.0 | 替川島 | 初騎乗 |
7 | 10 | フューチャーアゲン | 54.0 | 丹内 | 0-0-0-1 |
8 | 11 | グランツベリー | ★50.0 | 古川奈 | 0-1-0-0 |
8 | 12 | ルーチェステラーレ | ☆53.0 | 替横山琉 | 初騎乗 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノーヴァース | 栗東・大根田 | 中辻明 | 中村雅明 |
2 | 2 | パルフュメB | 美浦・岩戸 | 大冨智弘 | 新冠橋本牧場 |
3 | 3 | マドンナリリー | 美浦・小野 | ORTEGA | 細川牧場 |
4 | 4 | レターマイハートB | 美浦・萩原 | 嶋田賢 | 三嶋牧場 |
5 | 5 | クリノミスゴールド | 美浦・蛯名利 | 栗本博晴 | 日西牧場 |
5 | 6 | ライヴリー | 栗東・茶木 | 吉田千津 | 社台ファーム |
6 | 7 | バサラB | 美浦・伊藤圭 | OUMA | グランド牧場 |
6 | 8 | ニシノタメチカ | 美浦・村田 | 西山茂行 | 山岡ファーム |
7 | 9 | イズジョーノバトン | 美浦・本間 | 泉一郎 | 沖田忠幸 |
7 | 10 | フューチャーアゲン | 美浦・加藤和 | 浅川皓司 | 松栄牧場 |
8 | 11 | グランツベリー | 栗東・田中克 | 広尾レース | 木村秀則 |
8 | 12 | ルーチェステラーレ | 美浦・伊藤大 | 大樹ファーム | ビクトリーホースランチ |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノーヴァース | ◀ | |||
2 | 2 | パルフュメB | ◀ | |||
3 | 3 | マドンナリリー | ◀ | |||
4 | 4 | レターマイハートB | ◀ | |||
5 | 5 | クリノミスゴールド | ◀ | |||
5 | 6 | ライヴリー | ◀ | |||
6 | 7 | バサラB | ◀ | |||
6 | 8 | ニシノタメチカ | ◀ | |||
7 | 9 | イズジョーノバトン | ◀ | |||
7 | 10 | フューチャーアゲン | ◀ | |||
8 | 11 | グランツベリー | ◀ | |||
8 | 12 | ルーチェステラーレ | ◀ |