函館 11R 7月15日(土) 函館2歳S
ドンづん予想
◎12番 レガテアロール
読みにくい2歳重賞で有名な函館2歳ステークス。
普段通りの予想では予想できないレース。(展開重視なので)
それならば自分の目を信じて伸びしろがありそうな馬を選択したい。
レガテアロールは前走イン前有利の馬場を控えてから差し切り勝ち。
レースセンスの高さを感じた一戦だった。
2歳戦なので何が起きるのか予想しずらいのがネックだが、ポテンシャルなら上位。
人気の盲点にもなりそうな印象で本命にします。
父サトノクラウンなら、馬場がタフになるのは歓迎ムード!
くろったさん予想
◎ 2.ロータスワンド
〇 15.ゼルトザーム
▲ 14.ルージュレベッカ
△ 3.12.6.5.
本命は、◎ロータスワンド
母父サクラバクシンオーは、函館2歳ステークスの成績(1-3-1-10)連対率40% 複勝率50%と驚異的な数字!
さらに2歳戦は(9-6-4-19/38)勝率23.7% 連対率39.5% 複勝率50%
限定しなくとも函館芝1200mは、(21-14-13-95/143)と優秀の成績。
父ロードカナロア産駒も、(9-14-2-48/73)
血統背景からは、この馬で間違いない。
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイキャンバス | 牝2 栗 | ファインニードル | アポロフィオリーナ | (スニッツェル) |
2 | 2 | ロータスワンド | 牝2 鹿 | ロードカナロア | ルシュクル | (サクラバクシンオー) |
2 | 3 | チークタイム | 牝2 鹿 | キンシャサノキセキ | ウスベニノキミ | (エイシンフラッシュ) |
3 | 4 | タヤスロンドン | 牡2 鹿 | シャンハイボビー | ラフメイカー | (スズカマンボ) |
3 | 5 | ナスティウェザー | 牡2 青鹿 | パイロ | レッドフェザー | (ディープスカイ) |
4 | 6 | バスターコール | 牡2 鹿 | ルーラーシップ | デグラーティア | (フジキセキ) |
4 | 7 | クールベイビー | 牝2 鹿 | アルアイン | クールユリア | (ケイムホーム) |
5 | 8 | カレンナオトメ | 牝2 栗 | カレンブラックヒル | オルレアンノオトメ | (チーフベアハート) |
5 | 9 | ナナオ | 牝2 鹿 | ロードカナロア | バイザディンプル | (オルフェーヴル) |
6 | 10 | アガシ | 牡2 鹿 | エピファネイア | メリートーン | (クロフネ) |
6 | 11 | コルルディ | 牝2 芦 | ダノンシャンティ | ハイヨーシルバー | (クロフネ) |
7 | 12 | レガテアドール | 牡2 鹿 | サトノクラウン | レグルドール | (アドマイヤマックス) |
7 | 13 | ベルパッション | 牝2 鹿 | ダノンレジェンド | メイショウトモシビ | (ハーツクライ) |
8 | 14 | ルージュレベッカ | 牝2 鹿 | キズナ | シックスイス | (Luhuk) |
8 | 15 | ゼルトザーム | 牡2 栗 | ヘニーヒューズ | ロザリウム | (キングカメハメハ) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイキャンバス | 55.0 | 横山武 | 1-0-0-0 |
2 | 2 | ロータスワンド | 55.0 | 藤岡佑 | 1-0-0-0 |
2 | 3 | チークタイム | 55.0 | 和田竜 | 1-0-0-0 |
3 | 4 | タヤスロンドン | 55.0 | 丹内 | 1-0-0-0 |
3 | 5 | ナスティウェザー | 55.0 | 替富田 | 初騎乗 |
4 | 6 | バスターコール | 55.0 | 替ルメー | 初騎乗 |
4 | 7 | クールベイビー | 55.0 | 佐々木 | 1-0-0-0 |
5 | 8 | カレンナオトメ | 55.0 | 替黛 | 初騎乗 |
5 | 9 | ナナオ | 55.0 | 替西村淳 | 初騎乗 |
6 | 10 | アガシ | 55.0 | 武豊 | 1-0-0-1 |
6 | 11 | コルルディ | 55.0 | 鮫島駿 | 1-0-0-0 |
7 | 12 | レガテアドール | 55.0 | 斎藤 | 1-0-0-1 |
7 | 13 | ベルパッション | 55.0 | 松田 | 1-0-0-0 |
8 | 14 | ルージュレベッカ | 55.0 | 横山和 | 1-0-0-0 |
8 | 15 | ゼルトザーム | 55.0 | 浜中 | 1-0-0-0 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイキャンバス | 美浦・武井 | MYレーシング | 平野牧場 |
2 | 2 | ロータスワンド | 栗東・中竹 | 前田晋二 | ノースヒルズ |
2 | 3 | チークタイム | 栗東・鈴木孝 | 岡浩二 | サンデーヒルズ |
3 | 4 | タヤスロンドン | 美浦・岩戸 | 横瀬兼二 | 山際牧場 |
3 | 5 | ナスティウェザー | 美浦・加藤征 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファ |
4 | 6 | バスターコール | 美浦・田村 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
4 | 7 | クールベイビー | 美浦・矢野 | 川上哲司 | 久井牧場 |
5 | 8 | カレンナオトメ | 美浦・小野 | ミルファーム | ミルファーム |
5 | 9 | ナナオ | 栗東・小栗 | 増田和啓 | 二風谷ファーム |
6 | 10 | アガシ | 栗東・庄野 | ケイズジャパン | 笠松牧場 |
6 | 11 | コルルディ | 栗東・高柳大 | IZURUジャパン | U・M・A |
7 | 12 | レガテアドール | 栗東・吉田 | ローレルレーシング | グランデファーム |
7 | 13 | ベルパッション | 栗東・西園正 | 山崎太嗣 | 三嶋牧場 |
8 | 14 | ルージュレベッカ | 栗東・昆 | 東京ホースレーシング | 社台牧場 |
8 | 15 | ゼルトザーム | 栗東・加用 | 宮川純造 | 富田牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイキャンバス | ◀ | |||
2 | 2 | ロータスワンド | ◀ | |||
2 | 3 | チークタイム | ◀ | |||
3 | 4 | タヤスロンドン | ◀ | |||
3 | 5 | ナスティウェザー | ◀ | |||
4 | 6 | バスターコール | ◀ | |||
4 | 7 | クールベイビー | ◀ | |||
5 | 8 | カレンナオトメ | ◀ | |||
5 | 9 | ナナオ | ◀ | |||
6 | 10 | アガシ | ◀ | |||
6 | 11 | コルルディ | ◀ | |||
7 | 12 | レガテアドール | ◀ | |||
7 | 13 | ベルパッション | ◀ | |||
8 | 14 | ルージュレベッカ | ◀ | |||
8 | 15 | ゼルトザーム | ◀ |