福島 11R 7月16日(日) 福島テレビOP
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メディーヴァル | 牡5 鹿 | アジアエクスプレス | メジェルダ | (ディープインパクト) |
1 | 2 | ロードベイリーフ | 牡6 黒鹿 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | (キングカメハメハ) |
2 | 3 | エナジーグラン | 牡4 黒鹿 | ジャングルポケット | エナジーハート | (サクラバクシンオー) |
2 | 4 | リレーションシップ | 牡6 鹿 | ルーラーシップ | カラフルブラッサム | (ハーツクライ) |
3 | 5 | コムストックロード | 牝4 鹿 | シルバーステート | ニシノムーンライト | (Diesis) |
3 | 6 | グラスミヤラビ | 牝4 黒鹿 | サトノアラジン | グラスケリー | (ジャングルポケット) |
4 | 7 | スリーパーダ | 牝4 栗 | ミッキーアイル | シンハリーズ | (シングスピール) |
4 | 8 | ストーンリッジ | 牡6 鹿 | ディープインパクト | クロウキャニオン | (フレンチデピュティ) |
5 | 9 | シセイヒテンB | 牡8 青 | ノヴェリスト | シセイカグヤ | (ネオユニヴァース) |
5 | 10 | チェアリングソング | 牡6 栗 | マツリダゴッホ | チェアユーアップ | (エアジハード) |
6 | 11 | クリノマジン | 牡4 鹿 | ビッグアーサー | トリンカファイブ | (ステイゴールド) |
6 | 12 | スカイコップス | 牡4 黒鹿 | シルバーステート | イルーシヴキャット | (キングカメハメハ) |
7 | 13 | スマートリアン | 牝6 鹿 | キズナ | スマートオーシャン | (Mr. Greeley) |
7 | 14 | シナモンスティック | 牝4 芦 | ジョーカプチーノ | マイネデセール | (マイネルラヴ) |
8 | 15 | アスコルターレ | 牡5 黒鹿 | ドゥラメンテ | アスコルティ | (Danehill Dancer) |
8 | 16 | サトノファビュラス | 牝6 鹿 | ロードカナロア | サトノエカテリーナ | (ディープインパクト) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メディーヴァル | 57.0 | 替石橋脩 | 0-0-0-1 |
1 | 2 | ロードベイリーフ | 57.0 | 替木幡巧 | 初騎乗 |
2 | 3 | エナジーグラン | 57.0 | 亀田 | 3-1-0-0 |
2 | 4 | リレーションシップ | 57.0 | 替三浦 | 初騎乗 |
3 | 5 | コムストックロード | 55.0 | 替丸山 | 初騎乗 |
3 | 6 | グラスミヤラビ | 55.0 | 替吉田豊 | 初騎乗 |
4 | 7 | スリーパーダ | 55.0 | 替菅原明 | 初騎乗 |
4 | 8 | ストーンリッジ | 57.0 | 戸崎圭 | 0-0-0-2 |
5 | 9 | シセイヒテンB | 57.0 | 田中勝 | 0-0-0-4 |
5 | 10 | チェアリングソング | 57.0 | 替田辺 | 0-0-2-0 |
6 | 11 | クリノマジン | 57.0 | 替Mデム | 初騎乗 |
6 | 12 | スカイコップス | 57.0 | 吉村智 | 6-4-0-3 |
7 | 13 | スマートリアン | 55.0 | 替柴田善 | 0-0-1-0 |
7 | 14 | シナモンスティック | 55.0 | 替松岡 | 0-0-0-1 |
8 | 15 | アスコルターレ | 57.0 | 替大野 | 初騎乗 |
8 | 16 | サトノファビュラス | 55.0 | 丸田 | 2-1-0-7 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メディーヴァル | 栗東・寺島 | ターフ・スポート | 村田牧場 |
1 | 2 | ロードベイリーフ | 栗東・森田 | ロードホースクラブ | 大北牧場 |
2 | 3 | エナジーグラン | 栗東・高柳大 | キャピタル・システム | 宮内牧場 |
2 | 4 | リレーションシップ | 栗東・須貝 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
3 | 5 | コムストックロード | 美浦・中野 | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム |
3 | 6 | グラスミヤラビ | 美浦・杉浦 | 半沢 | 飛渡牧場 |
4 | 7 | スリーパーダ | 栗東・斉藤崇 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
4 | 8 | ストーンリッジ | 栗東・藤原 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
5 | 9 | シセイヒテンB | 美浦・宗像 | 猪苗代勇 | パカパカファーム |
5 | 10 | チェアリングソング | 美浦・青木 | ノルマンディーサラブレッ | 岡田スタッド |
6 | 11 | クリノマジン | 栗東・高橋忠 | 栗本守 | 高昭牧場 |
6 | 12 | スカイコップス | 地方・長南和 | 寺田寿男 | 社台コーポレーション白老 |
7 | 13 | スマートリアン | 栗東・石橋 | 大川徹 | 三嶋牧場 |
7 | 14 | シナモンスティック | 美浦・宗像 | ブルースターズファーム | ビッグレッドファーム |
8 | 15 | アスコルターレ | 栗東・西村 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
8 | 16 | サトノファビュラス | 美浦・宗像 | 里見治 | 下河辺牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メディーヴァル | ◀ | |||
1 | 2 | ロードベイリーフ | ◀ | |||
2 | 3 | エナジーグラン | ◀ | |||
2 | 4 | リレーションシップ | ◀ | |||
3 | 5 | コムストックロード | ◀ | |||
3 | 6 | グラスミヤラビ | ◀ | |||
4 | 7 | スリーパーダ | ◀ | |||
4 | 8 | ストーンリッジ | ◀ | |||
5 | 9 | シセイヒテンB | ◀ | |||
5 | 10 | チェアリングソング | ◀ | |||
6 | 11 | クリノマジン | ◀ | |||
6 | 12 | スカイコップス | ◀ | |||
7 | 13 | スマートリアン | ◀ | |||
7 | 14 | シナモンスティック | ◀ | |||
8 | 15 | アスコルターレ | ◀ | |||
8 | 16 | サトノファビュラス | ◀ |