中京 7R 7月22日(土) 3歳未勝利
ドンづん予想
◎3番タイセイフェリーク
前走はスタート直後に挟まれるロスが大きい競馬。
それで3着に来ているように能力は上位。
枠は内枠なので直線のスムーズさには注文が必要であるが、両隣の先行馬についていく形が取れればオッケー
○2,4
▲7,11,13,12,14
買い目
単勝3番
3連複
◎-○-▲
くろったさん予想
◎ 11.バトルハーデン(想定1人気)
〇 3.タイセイフェリーク
▲ 8.デルマモナーク
△ 4.1.13
本命は、◎バトルハーデン
ドゥラメンテ産駒
3歳未勝利中京芝1600m良(3-3-2-7/15)
勝率20% 連対率40% 複勝率53.3%
単複回収率100%超!!
母父ストームキャットも(1-1-0-3/5)○
買い目
3連単
◎ → 〇▲△ → 〇▲△ 20点
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソパーズレーン | 牝3 鹿 | ロードカナロア | ウェイヴェルアベニュー | (Harlington) |
1 | 2 | ムーンダイヤモンド | 牝3 鹿 | サトノダイヤモンド | ムーンエクスプレス | (アドマイヤムーン) |
2 | 3 | タイセイフェリーク | 牝3 黒鹿 | ミッキーロケット | レーヴルシード | (ディープインパクト) |
2 | 4 | ウインフランシーズ | 牝3 栗 | ドゥラメンテ | ウインリバティ | (ダンスインザダーク) |
3 | 5 | ユージェニーB | 牝3 鹿 | Le Havre | サウンドオブフリーダム | (Duke of Marmalade) |
3 | 6 | メイショウタクボク | 牡3 青鹿 | モーリス | フォースデラネイチャー | (Scat Daddy) |
4 | 7 | ストーンヘンジ | 牡3 黒鹿 | エピファネイア | ディアエナ | (スニッツェル) |
4 | 8 | デルマモナークB | 牡3 鹿 | ロードカナロア | レッドアゲート | (マンハッタンカフェ) |
5 | 9 | メイショウオジマ | 牡3 黒鹿 | ダノンバラード | スイートストームクリーク | (Storm Creek) |
5 | 10 | ゼロライン | 牝3 黒鹿 | ブラックタイド | ステラムーン | (アドマイヤムーン) |
6 | 11 | バトルハーデン | 牡3 鹿 | ドゥラメンテ | ラヴズオンリーミー | (Storm Cat) |
6 | 12 | デュメイカズマ | 牡3 栗 | ハービンジャー | レッドラヴィータ | (スペシャルウィーク) |
7 | 13 | ジャンマギアーナ | 牡3 黒鹿 | キズナ | ヴェルディアーナ | (Perfect Soul) |
7 | 14 | ギャラン | セ3 鹿 | ハービンジャー | アグレアーブル | (マンハッタンカフェ) |
8 | 15 | ダンツクリスタル | 牝3 青 | エピファネイア | スイートハート | (ワークフォース) |
8 | 16 | ティータイム | 牝3 鹿 | サトノクラウン | ティープラズマ | (エンパイアメーカー) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソパーズレーン | 54.0 | 藤岡康 | 0-0-0-1 |
1 | 2 | ムーンダイヤモンド | ▲51.0 | 田口 | 0-0-0-1 |
2 | 3 | タイセイフェリーク | 54.0 | 松若 | 0-1-1-0 |
2 | 4 | ウインフランシーズ | ▲51.0 | 替永島 | 初騎乗 |
3 | 5 | ユージェニーB | 54.0 | 替荻野極 | 初騎乗 |
3 | 6 | メイショウタクボク | 56.0 | 太宰 | 0-0-1-2 |
4 | 7 | ストーンヘンジ | 56.0 | 和田竜 | 0-1-0-5 |
4 | 8 | デルマモナークB | 56.0 | 替西村淳 | 初騎乗 |
5 | 9 | メイショウオジマ | ▲53.0 | 替川端 | 初騎乗 |
5 | 10 | ゼロライン | ★50.0 | 替河原田 | 初騎乗 |
6 | 11 | バトルハーデン | 56.0 | 坂井 | 0-1-0-1 |
6 | 12 | デュメイカズマ | 56.0 | 団野 | 0-0-1-0 |
7 | 13 | ジャンマギアーナ | 56.0 | 替松山 | 初騎乗 |
7 | 14 | ギャラン | 56.0 | 替ホー | 初騎乗 |
8 | 15 | ダンツクリスタル | ☆53.0 | 角田河 | 0-1-0-0 |
8 | 16 | ティータイム | 54.0 | 酒井 | 0-0-0-1 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソパーズレーン | 栗東・奥村豊 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
1 | 2 | ムーンダイヤモンド | 栗東・鈴木孝 | ローレルレーシング | 坂牧場 |
2 | 3 | タイセイフェリーク | 栗東・田中克 | 田中成奉 | ノーザンファーム |
2 | 4 | ウインフランシーズ | 栗東・飯田雄 | ウイン | コスモヴューファーム |
3 | 5 | ユージェニーB | 栗東・杉山佳 | 吉田千津 | Shadai Farm |
3 | 6 | メイショウタクボク | 栗東・高橋亮 | 松本好雄 | 岡田牧場 |
4 | 7 | ストーンヘンジ | 栗東・鈴木孝 | 桑畑夏美 | 前谷武志 |
4 | 8 | デルマモナークB | 栗東・安田翔 | 浅沼廣幸 | 社台ファーム |
5 | 9 | メイショウオジマ | 栗東・石橋 | 松本好雄 | 斉藤英牧場 |
5 | 10 | ゼロライン | 栗東・橋口 | ザ・ヒルズ | チャンピオンズファーム |
6 | 11 | バトルハーデン | 栗東・矢作 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
6 | 12 | デュメイカズマ | 栗東・安田隆 | 雅苑興業 | ノーザンファーム |
7 | 13 | ジャンマギアーナ | 栗東・中竹 | 加藤誠 | ノースヒルズ |
7 | 14 | ギャラン | 栗東・松下 | シルクレーシング | ノーザンファーム |
8 | 15 | ダンツクリスタル | 栗東・本田 | 山元哲二 | 鎌田正嗣 |
8 | 16 | ティータイム | 栗東・長谷川 | 三木久史 | ゴールドアップカンパニー |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソパーズレーン | ◀ | |||
1 | 2 | ムーンダイヤモンド | ◀ | |||
2 | 3 | タイセイフェリーク | ◀ | |||
2 | 4 | ウインフランシーズ | ◀ | |||
3 | 5 | ユージェニーB | ◀ | |||
3 | 6 | メイショウタクボク | ◀ | |||
4 | 7 | ストーンヘンジ | ◀ | |||
4 | 8 | デルマモナークB | ◀ | |||
5 | 9 | メイショウオジマ | ◀ | |||
5 | 10 | ゼロライン | ◀ | |||
6 | 11 | バトルハーデン | ◀ | |||
6 | 12 | デュメイカズマ | ◀ | |||
7 | 13 | ジャンマギアーナ | ◀ | |||
7 | 14 | ギャラン | ◀ | |||
8 | 15 | ダンツクリスタル | ◀ | |||
8 | 16 | ティータイム | ◀ |