札幌 12R 8月12日(土) 3歳以上1勝クラス
ドンづん予想
◎8番テーオーヴァイナー
1勝クラスに入ってからは後ろからの競馬が多くなっていた
前走は少し変わり身を見せた。いい状態に馬が戻ってきたイメージ。
今回は減量騎手起用でいき足はつきそう。
いいポジションを取れれば頭まである。
単複
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーレイズ | 牝3 芦 | シルバーステート | シルバージェニー | (Lantana Mob) |
1 | 2 | サイモンカーチス | 牡4 鹿 | コパノリッキー | サイモンドルチェ | (ジャングルポケット) |
2 | 3 | サウザンサニー | 牡3 鹿 | タリスマニック | メイハンコック | (ワークフォース) |
2 | 4 | デイトンウェイB | 牡5 栗 | リアルインパクト | ビバリーヒルズ | (スニッツェル) |
3 | 5 | レッドフランカーB | 牡5 黒鹿 | リアルインパクト | スタイルリスティック | (Storm Cat) |
3 | 6 | フミサウンド | 牡3 黒鹿 | ジャスタウェイ | アブソルートリー | (Redoute’s Choice) |
4 | 7 | ショウナンハクウン | 牡3 青鹿 | ダイワメジャー | ラッドルチェンド | (Danehill Dancer) |
4 | 8 | テーオーヴァイナー | 牡3 鹿 | ビッグアーサー | セイリングデイ | (ブラックタイド) |
5 | 9 | ラピカズマB | 牡5 黒鹿 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | (サクラバクシンオー) |
5 | 10 | セキテイホノオー | 牡4 芦 | アドマイヤムーン | ウエスタンユーノー | (アドマイヤコジーン) |
6 | 11 | ドーバーホーク | 牡3 鹿 | ディーマジェスティ | タカラジェニファ | (ヨハネスブルグ) |
6 | 12 | ノーブルラン | 牡3 栗 | ワールドエース | フォーモサマンボ | (ノボジャック) |
7 | 13 | タムロキュラムン | 牝4 鹿 | サトノアラジン | ヴァケア | (Lear Fan) |
7 | 14 | ミツカネムーン | 牝4 黒鹿 | アドマイヤムーン | センコウノマイヒメ | (スタチューオブリバティ) |
8 | 15 | トリップトゥムーン | 牡4 黒鹿 | アドマイヤムーン | レディパッション | (ネオユニヴァース) |
8 | 16 | マキアージュ | 牝4 鹿 | ビッグアーサー | ルージュバンブー | (マリエンバード) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーレイズ | 54.0 | 替吉田隼 | 初騎乗 |
1 | 2 | サイモンカーチス | 58.0 | 古川吉 | 0-0-0-4 |
2 | 3 | サウザンサニー | 56.0 | 替丹内 | 初騎乗 |
2 | 4 | デイトンウェイB | 58.0 | 替富田 | 0-0-0-1 |
3 | 5 | レッドフランカーB | 58.0 | 替北村友 | 0-0-1-1 |
3 | 6 | フミサウンド | 56.0 | 替武豊 | 1-0-0-0 |
4 | 7 | ショウナンハクウン | 56.0 | 替横山武 | 初騎乗 |
4 | 8 | テーオーヴァイナー | ▲53.0 | 替小林勝 | 初騎乗 |
5 | 9 | ラピカズマB | ☆57.0 | 替横山琉 | 初騎乗 |
5 | 10 | セキテイホノオー | 58.0 | 替松田 | 初騎乗 |
6 | 11 | ドーバーホーク | △54.0 | 替佐々木 | 初騎乗 |
6 | 12 | ノーブルラン | ▲53.0 | 替土田 | 初騎乗 |
7 | 13 | タムロキュラムン | △54.0 | 替小林凌 | 初騎乗 |
7 | 14 | ミツカネムーン | 56.0 | 替亀田 | 初騎乗 |
8 | 15 | トリップトゥムーン | 58.0 | 池添 | 0-1-0-0 |
8 | 16 | マキアージュ | 56.0 | 替鮫島駿 | 初騎乗 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーレイズ | 美浦・牧 | 林正道 | 藤本ファーム |
1 | 2 | サイモンカーチス | 栗東・梅田 | 澤田昭紀 | ヤナガワ牧場 |
2 | 3 | サウザンサニー | 美浦・岩戸 | 千明牧場 | 千明牧場 |
2 | 4 | デイトンウェイB | 栗東・野中 | シルクレーシング | ノーザンファーム |
3 | 5 | レッドフランカーB | 栗東・音無 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム |
3 | 6 | フミサウンド | 美浦・鹿戸 | 林文彦 | ノーザンファーム |
4 | 7 | ショウナンハクウン | 美浦・大竹 | 国本哲秀 | ノーザンファーム |
4 | 8 | テーオーヴァイナー | 栗東・藤岡 | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 |
5 | 9 | ラピカズマB | 美浦・高橋文 | 雅苑興業 | ノーザンファーム |
5 | 10 | セキテイホノオー | 美浦・田中剛 | 杉山元洋 | ウエスタンファーム |
6 | 11 | ドーバーホーク | 美浦・清水英 | 嶋田賢 | 大栄牧場 |
6 | 12 | ノーブルラン | 美浦・尾形 | 岡村善行 | 高昭牧場 |
7 | 13 | タムロキュラムン | 栗東・西園正 | 谷口屯 | シンボリ牧場 |
7 | 14 | ミツカネムーン | 美浦・清水英 | 小山田満 | 谷口牧場 |
8 | 15 | トリップトゥムーン | 栗東・新谷 | 岡田牧雄 | ヒサイファーム |
8 | 16 | マキアージュ | 美浦・菊川 | 中村祐子 | バンブー牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーレイズ | ◀ | |||
1 | 2 | サイモンカーチス | ◀ | |||
2 | 3 | サウザンサニー | ◀ | |||
2 | 4 | デイトンウェイB | ◀ | |||
3 | 5 | レッドフランカーB | ◀ | |||
3 | 6 | フミサウンド | ◀ | |||
4 | 7 | ショウナンハクウン | ◀ | |||
4 | 8 | テーオーヴァイナー | ◀ | |||
5 | 9 | ラピカズマB | ◀ | |||
5 | 10 | セキテイホノオー | ◀ | |||
6 | 11 | ドーバーホーク | ◀ | |||
6 | 12 | ノーブルラン | ◀ | |||
7 | 13 | タムロキュラムン | ◀ | |||
7 | 14 | ミツカネムーン | ◀ | |||
8 | 15 | トリップトゥムーン | ◀ | |||
8 | 16 | マキアージュ | ◀ |