札幌 8R 8月12日(土) 3歳以上1勝クラス
ドンづん予想
◎9番ステラポイント
前走は昇級戦で道中のスピードに乗れなかったのが敗因
今回はクラス慣れの見込める一戦で単勝の買い時と判断
前走の2着馬がいるが、今回は大外枠に入った。枠の利はステラポイントあると判断
単勝
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サノラキB | 牡4 鹿 | ゴールドシップ | コーラルビュー | (キングヘイロー) |
2 | 2 | ウェイビー | 牝3 黒鹿 | サトノアラジン | パルストリーナ | (Medaglia d’Oro) |
3 | 3 | チャイボーグ | 牝3 黒鹿 | シャンハイボビー | アンスタンフィール | (スタチューオブリバティ) |
4 | 4 | キュンストラー | 牝5 芦 | ゴールドシップ | マイネグレヴィル | (ブライアンズタイム) |
4 | 5 | ヴィルトブリーゼ | 牝4 栗 | ドゥラメンテ | ピュアブリーゼ | (Monsun) |
5 | 6 | サツキハピネス | 牝5 黒鹿 | エピファネイア | ハッピーユーゲント | (ディープインパクト) |
5 | 7 | ハガネ | 牡3 鹿 | ルーラーシップ | ダイワスピリット | (ダンスインザダーク) |
6 | 8 | フリンジティアラ | 牝3 鹿 | サトノクラウン | ヴァルホーリング | (Halling) |
6 | 9 | ステラポイント | 牝3 栗 | ドゥラメンテ | デライトポイント | (トウカイテイオー) |
7 | 10 | ベッラアルバ | 牝4 黒鹿 | ドゥラメンテ | ミッドナイトフラッシュ | (Anabaa Blue) |
7 | 11 | ウインマイルート | 牡4 栗 | ゴールドシップ | コスモマイルール | (ルールオブロー) |
8 | 12 | アドマイヤハイジ | 牝5 鹿 | ノヴェリスト | アドマイヤエレノア | (ディープインパクト) |
8 | 13 | タナサンブラック | 牡3 黒鹿 | キタサンブラック | スピニングレディ | (ハードスパン) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サノラキB | 58.0 | 替富田 | 初騎乗 |
2 | 2 | ウェイビー | △51.0 | 替佐々木 | 初騎乗 |
3 | 3 | チャイボーグ | 53.0 | 吉田隼 | 1-0-1-1 |
4 | 4 | キュンストラー | 56.0 | 替丹内 | 0-0-0-5 |
4 | 5 | ヴィルトブリーゼ | 56.0 | 柴山 | 1-0-1-2 |
5 | 6 | サツキハピネス | 56.0 | 古川吉 | 0-0-0-1 |
5 | 7 | ハガネ | 55.0 | 斎藤 | 0-0-0-6 |
6 | 8 | フリンジティアラ | ▲50.0 | 替小林勝 | 初騎乗 |
6 | 9 | ステラポイント | 53.0 | 鮫島駿 | 1-0-1-0 |
7 | 10 | ベッラアルバ | ☆55.0 | 替角田和 | 1-2-0-4 |
7 | 11 | ウインマイルート | △56.0 | 替小林凌 | 初騎乗 |
8 | 12 | アドマイヤハイジ | ★52.0 | 替古川奈 | 初騎乗 |
8 | 13 | タナサンブラック | 55.0 | 武豊 | 0-1-0-0 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サノラキB | 美浦・蛯名利 | 佐野信幸 | 豊洋牧場 |
2 | 2 | ウェイビー | 栗東・西村 | フジワラ・ファーム | フジワラファーム |
3 | 3 | チャイボーグ | 美浦・的場 | 田頭勇貴 | 藤原牧場 |
4 | 4 | キュンストラー | 美浦・松永康 | サラブレッドクラブ・ラフ | ブルースターズファーム |
4 | 5 | ヴィルトブリーゼ | 美浦・古賀 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
5 | 6 | サツキハピネス | 美浦・土田 | 小野博郷 | タガミファーム |
5 | 7 | ハガネ | 美浦・斎藤誠 | 佐藤守宏 | 下河辺牧場 |
6 | 8 | フリンジティアラ | 栗東・上村 | 大谷正嗣 | オリオンファーム |
6 | 9 | ステラポイント | 栗東・杉山晴 | ホシノレーシング | 新冠橋本牧場 |
7 | 10 | ベッラアルバ | 栗東・中竹 | 社台レースホース | 社台ファーム |
7 | 11 | ウインマイルート | 美浦・鈴木慎 | ウイン | コスモヴューファーム |
8 | 12 | アドマイヤハイジ | 栗東・友道 | 近藤旬子 | ノーザンファーム |
8 | 13 | タナサンブラック | 美浦・伊坂 | 田中俊彰 | 大島牧場 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サノラキB | ◀ | |||
2 | 2 | ウェイビー | ◀ | |||
3 | 3 | チャイボーグ | ◀ | |||
4 | 4 | キュンストラー | ◀ | |||
4 | 5 | ヴィルトブリーゼ | ◀ | |||
5 | 6 | サツキハピネス | ◀ | |||
5 | 7 | ハガネ | ◀ | |||
6 | 8 | フリンジティアラ | ◀ | |||
6 | 9 | ステラポイント | ◀ | |||
7 | 10 | ベッラアルバ | ◀ | |||
7 | 11 | ウインマイルート | ◀ | |||
8 | 12 | アドマイヤハイジ | ◀ | |||
8 | 13 | タナサンブラック | ◀ |