小倉 12R 8月19日(土) 3歳以上1勝クラス
くろったさん予想
◎ 15.タイセイウォリアー(想定8人気)
本命は、◎タイセイウォリアー
マジェスティックウォリアー産駒
3歳上小倉ダ1700m良(2-1-3-7/13)
勝率15.4% 複勝率46.2%
単勝回収率220% 複勝回収率152%
買い目
単勝・複勝 ◎15.タイセイウォリアー
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウラエウス | セ5 青 | キンシャサノキセキ | マウントコブラ | (Mt. Livermore) |
1 | 2 | ブライトホルン | 牡4 黒鹿 | シニスターミニスター | ウィッシュハピネス | (ゴールドアリュール) |
2 | 3 | タマモエイトビートB | 牡4 鹿 | コパノリッキー | タマモメロディ | (ブライアンズタイム) |
2 | 4 | ハクアイアテナ | 牝3 栗 | ヘニーヒューズ | ステージトリック | (Distorted Humor) |
3 | 5 | ジャカランダ | 牡4 黒鹿 | キズナ | コンポステラ | (エンパイアメーカー) |
3 | 6 | タマモエース | 牡4 栗 | ワールドエース | ミサトサウス | (サウスヴィグラス) |
4 | 7 | シンリミテスB | 牡4 鹿 | ドレフォン | ポリアフ | (キングカメハメハ) |
4 | 8 | フリーウィーリング | 牡3 黒鹿 | War Front | Fresh Feline | (Kitten’s Joy) |
5 | 9 | グランデスフィーダ | 牡3 鹿 | ドゥラメンテ | シスタリーラヴ | (Bellamy Road) |
5 | 10 | テレパシー | 牝3 鹿 | ドレフォン | ストック | (キングカメハメハ) |
6 | 11 | レガーミB | 牝4 芦 | ハーツクライ | アクアシャンデリア | (Galileo) |
6 | 12 | カラーインデックス | 牝4 鹿 | ハービンジャー | カラフルブラッサム | (ハーツクライ) |
7 | 13 | ダイヤグラフ | 牡3 黒鹿 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | (サンデーサイレンス) |
7 | 14 | ジョイフルダンサー | 牝5 鹿 | ヘニーヒューズ | バリアーモ | (シンボリクリスエス) |
8 | 15 | タイセイウォリアー | 牡3 鹿 | マジェスティックウォリアー | レゲウーマン | (サマーバード) |
8 | 16 | ツウカイノキズナ | 牡3 鹿 | キズナ | エイコオウイング | (アフリート) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウラエウス | 58.0 | 替藤岡康 | 0-0-0-1 |
1 | 2 | ブライトホルン | ★54.0 | 河原田 | 0-1-1-0 |
2 | 3 | タマモエイトビートB | 58.0 | 替坂井 | 0-0-1-0 |
2 | 4 | ハクアイアテナ | ▲50.0 | 今村 | 1-0-0-0 |
3 | 5 | ジャカランダ | 58.0 | 替太宰 | 初騎乗 |
3 | 6 | タマモエース | ☆57.0 | 替角田河 | 初騎乗 |
4 | 7 | シンリミテスB | ▲55.0 | 替西塚 | 初騎乗 |
4 | 8 | フリーウィーリング | 55.0 | 岩田望 | 0-0-0-1 |
5 | 9 | グランデスフィーダ | 55.0 | 替松山 | 0-1-1-1 |
5 | 10 | テレパシー | 53.0 | 替和田竜 | 1-0-0-1 |
6 | 11 | レガーミB | 56.0 | 替酒井 | 初騎乗 |
6 | 12 | カラーインデックス | 56.0 | 荻野極 | 0-1-0-1 |
7 | 13 | ダイヤグラフ | 55.0 | 替松若 | 初騎乗 |
7 | 14 | ジョイフルダンサー | ☆55.0 | 替秋山稔 | 初騎乗 |
8 | 15 | タイセイウォリアー | ▲52.0 | 替田口 | 初騎乗 |
8 | 16 | ツウカイノキズナ | 55.0 | 幸 | 0-0-0-1 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウラエウス | 栗東・中村 | 吉田照哉 | 社台ファーム |
1 | 2 | ブライトホルン | 栗東・渡辺 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
2 | 3 | タマモエイトビートB | 栗東・武英 | タマモ | 曾我博 |
2 | 4 | ハクアイアテナ | 栗東・今野 | H.Iコーポレーション | 佐藤牧場 |
3 | 5 | ジャカランダ | 栗東・河内 | ノースヒルズ | 土居牧場 |
3 | 6 | タマモエース | 栗東・川村 | タマモ | 北光牧場 |
4 | 7 | シンリミテスB | 栗東・大根田 | 奥裕嗣 | 静内フジカワ牧場 |
4 | 8 | フリーウィーリング | 栗東・中内田 | ゴドルフィン | Lazy F Ranch |
5 | 9 | グランデスフィーダ | 栗東・池江 | DMMドリームクラブ | 矢野牧場 |
5 | 10 | テレパシー | 栗東・石坂 | 石川達絵 | 桜井牧場 |
6 | 11 | レガーミB | 栗東・木原 | 名古屋友豊 | 辻牧場 |
6 | 12 | カラーインデックス | 栗東・長谷川 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
7 | 13 | ダイヤグラフ | 栗東・角田 | 市川義美ホールディングス | ノーザンファーム |
7 | 14 | ジョイフルダンサー | 栗東・北出 | 大塚亮一 | 新冠橋本牧場 |
8 | 15 | タイセイウォリアー | 栗東・大橋 | 田中成奉 | グランド牧場 |
8 | 16 | ツウカイノキズナ | 栗東・千田 | 木村直樹 | 萩澤泰博 |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウラエウス | ◀ | |||
1 | 2 | ブライトホルン | ◀ | |||
2 | 3 | タマモエイトビートB | ◀ | |||
2 | 4 | ハクアイアテナ | ◀ | |||
3 | 5 | ジャカランダ | ◀ | |||
3 | 6 | タマモエース | ◀ | |||
4 | 7 | シンリミテスB | ◀ | |||
4 | 8 | フリーウィーリング | ◀ | |||
5 | 9 | グランデスフィーダ | ◀ | |||
5 | 10 | テレパシー | ◀ | |||
6 | 11 | レガーミB | ◀ | |||
6 | 12 | カラーインデックス | ◀ | |||
7 | 13 | ダイヤグラフ | ◀ | |||
7 | 14 | ジョイフルダンサー | ◀ | |||
8 | 15 | タイセイウォリアー | ◀ | |||
8 | 16 | ツウカイノキズナ | ◀ |