新潟 9R 8月19日(土) 瀬波温泉特別
くろったさん予想
◎ 8.マイネルサハラ(想定11人気)
本命は、◎マイネルサハラ
シンボリクリスエス産駒
3歳上新潟ダ1800m(3-1-5-8/17)
勝率17.6% 連対率23.5% 複勝率52.9%
単勝回収率384% 複勝回収率176%
今回抜けて強い馬はいないため、チャンスあり。
買い目
単勝・複勝 ◎8.マイネルサハラ
馬データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 父名 | 母名 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドローム | 牝5 芦 | スマートファルコン | キャニオンドリーム | (ブラックタイアフェアー) |
2 | 2 | リズムオブザナイトB | 牡5 鹿 | ストロングリターン | リズムオブザレイン | (サンデーサイレンス) |
2 | 3 | サラフィエルB | 牡4 栗 | ヤマニンセラフィム | ティフィン | (トワイニング) |
3 | 4 | トーホウボルツB | 牡5 黒鹿 | ワールドエース | レディークライスト | (Holy Bull) |
3 | 5 | イエローウィンB | 牝4 黒鹿 | ゴールドシップ | ラプンツェル | (デヒア) |
4 | 6 | トーセンマークB | 牡5 栗 | トーセンホマレボシ | トーセンフリージア | (シンボリクリスエス) |
4 | 7 | プリーチトヤーン | 牝4 鹿 | パイロ | ハーベストシーズン | (Tale of the Cat) |
5 | 8 | マイネルサハラ | 牡4 黒鹿 | シンボリクリスエス | マイネフェリックス | (アグネスデジタル) |
5 | 9 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 鹿 | ルーラーシップ | アースビーガ | (ゴールドアリュール) |
6 | 10 | ヤウガウ | セ6 鹿 | ゴールドアリュール | テスティコ | (Tiznow) |
6 | 11 | エスティメート | 牡4 栗 | プリサイスエンド | インティワタナ | (フサイチコンコルド) |
7 | 12 | キングサーガB | セ6 黒鹿 | キングカメハメハ | ディアマイベイビー | (ディープインパクト) |
7 | 13 | ヴィブラツィオーネ | 牡4 鹿 | スピルバーグ | ミルシャイナー | (シンボリクリスエス) |
8 | 14 | ゴールドバランサー | 牡3 栗 | ゴールドアクター | ゴールドグローリー | (ハービンジャー) |
8 | 15 | シェットランド | 牡3 栗 | リアルインパクト | フェイトカラー | (サクラバクシンオー) |
騎手データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | ジョッキー | 騎手戦績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドローム | 56.0 | 替石橋脩 | 初騎乗 |
2 | 2 | リズムオブザナイトB | 58.0 | 替松岡 | 0-0-0-2 |
2 | 3 | サラフィエルB | 58.0 | 菊沢 | 2-1-2-8 |
3 | 4 | トーホウボルツB | 58.0 | 北村宏 | 1-0-3-5 |
3 | 5 | イエローウィンB | 56.0 | 替木幡巧 | 0-1-0-2 |
4 | 6 | トーセンマークB | 58.0 | 替石川 | 初騎乗 |
4 | 7 | プリーチトヤーン | 56.0 | 替斎藤 | 0-0-0-3 |
5 | 8 | マイネルサハラ | 58.0 | 替柴田大 | 1-0-1-5 |
5 | 9 | ナンヨーヴィヨレ | 58.0 | 替菅原明 | 初騎乗 |
6 | 10 | ヤウガウ | 58.0 | 丸田 | 0-0-0-1 |
6 | 11 | エスティメート | 58.0 | 杉原 | 1-0-0-6 |
7 | 12 | キングサーガB | 58.0 | 戸崎圭 | 0-3-0-1 |
7 | 13 | ヴィブラツィオーネ | 58.0 | 替菱田 | 1-0-0-0 |
8 | 14 | ゴールドバランサー | 55.0 | 内田博 | 2-2-2-3 |
8 | 15 | シェットランド | 55.0 | 替田辺 | 2-0-0-2 |
所属・生産・馬主
枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 馬主 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドローム | 栗東・飯田雄 | ビッグレッドファーム | 荻伏三好ファーム |
2 | 2 | リズムオブザナイトB | 美浦・田中剛 | 吉田照哉 | 社台ファーム |
2 | 3 | サラフィエルB | 美浦・鈴木慎 | 木部厳生 | 木部ファーム |
3 | 4 | トーホウボルツB | 美浦・嘉藤 | 東豊物産 | 王蔵牧場 |
3 | 5 | イエローウィンB | 美浦・菊川 | 平川浩之 | 槇本牧場 |
4 | 6 | トーセンマークB | 美浦・古賀 | 島川隆哉 | エスティファーム |
4 | 7 | プリーチトヤーン | 美浦・斎藤誠 | 高瀬真尚 | 三好牧場 |
5 | 8 | マイネルサハラ | 美浦・和田雄 | サラブレッドクラブ・ラフ | 金石牧場 |
5 | 9 | ナンヨーヴィヨレ | 美浦・宗像 | 中村徳也 | 習志野牧場 |
6 | 10 | ヤウガウ | 美浦・金成 | Gリビエール・レーシング | ノーザンファーム |
6 | 11 | エスティメート | 美浦・大和田 | ミルファーム | 猿橋義昭 |
7 | 12 | キングサーガB | 栗東・池江 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
7 | 13 | ヴィブラツィオーネ | 美浦・辻 | 加藤裕司 | 社台ファーム |
8 | 14 | ゴールドバランサー | 美浦・鈴木慎 | 居城寿与 | 北勝ファーム |
8 | 15 | シェットランド | 美浦・久保田 | 村木隆 | ノーザンファーム |
脚質データ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドローム | ◀ | |||
2 | 2 | リズムオブザナイトB | ◀ | |||
2 | 3 | サラフィエルB | ◀ | |||
3 | 4 | トーホウボルツB | ◀ | |||
3 | 5 | イエローウィンB | ◀ | |||
4 | 6 | トーセンマークB | ◀ | |||
4 | 7 | プリーチトヤーン | ◀ | |||
5 | 8 | マイネルサハラ | ◀ | |||
5 | 9 | ナンヨーヴィヨレ | ◀ | |||
6 | 10 | ヤウガウ | ◀ | |||
6 | 11 | エスティメート | ◀ | |||
7 | 12 | キングサーガB | ◀ | |||
7 | 13 | ヴィブラツィオーネ | ◀ | |||
8 | 14 | ゴールドバランサー | ◀ | |||
8 | 15 | シェットランド | ◀ |